# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:25 | 07:27 | 11:49 | 13:49 | 16:07 | 18:00 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:26 | 07:28 | 11:49 | 13:48 | 16:07 | 18:00 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:27 | 07:29 | 11:50 | 13:48 | 16:06 | 18:00 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:28 | 07:30 | 11:50 | 13:48 | 16:06 | 17:59 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:29 | 07:32 | 11:51 | 13:48 | 16:05 | 17:59 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:30 | 07:33 | 11:51 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:31 | 07:34 | 11:52 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:32 | 07:35 | 11:52 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:33 | 07:36 | 11:52 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:34 | 07:37 | 11:53 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:35 | 07:38 | 11:53 | 13:47 | 16:05 | 17:59 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:36 | 07:39 | 11:54 | 13:48 | 16:05 | 18:00 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:36 | 07:40 | 11:54 | 13:48 | 16:05 | 18:00 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:37 | 07:40 | 11:55 | 13:48 | 16:05 | 18:00 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:38 | 07:41 | 11:55 | 13:48 | 16:05 | 18:00 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:38 | 07:42 | 11:56 | 13:48 | 16:05 | 18:00 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:39 | 07:43 | 11:56 | 13:49 | 16:06 | 18:01 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:40 | 07:43 | 11:57 | 13:49 | 16:06 | 18:01 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:40 | 07:44 | 11:57 | 13:50 | 16:06 | 18:02 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:41 | 07:45 | 11:58 | 13:50 | 16:07 | 18:02 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:41 | 07:45 | 11:58 | 13:50 | 16:07 | 18:03 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:42 | 07:46 | 11:59 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:42 | 07:46 | 11:59 | 13:52 | 16:08 | 18:04 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:43 | 07:46 | 12:00 | 13:52 | 16:09 | 18:04 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:43 | 07:47 | 12:00 | 13:53 | 16:10 | 18:05 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:43 | 07:47 | 12:01 | 13:53 | 16:11 | 18:06 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:44 | 07:47 | 12:01 | 13:54 | 16:11 | 18:06 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:44 | 07:47 | 12:02 | 13:55 | 16:12 | 18:07 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:44 | 07:48 | 12:02 | 13:56 | 16:13 | 18:08 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:44 | 07:48 | 12:03 | 13:56 | 16:14 | 18:09 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:45 | 07:48 | 12:03 | 13:57 | 16:15 | 18:09 | 1 Raj. |
Politischer Bezirk Krems, Krems, Krems an der Donau, Krems an der Donau Land, Politischer Bezirk Krems an der Donau