# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:00 | 06:20 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:07 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:01 | 06:20 | 12:08 | 15:26 | 17:52 | 19:07 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:01 | 06:21 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:07 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:02 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:08 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:02 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:53 | 19:08 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:03 | 06:23 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:09 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:03 | 06:23 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:09 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:03 | 06:24 | 12:11 | 15:28 | 17:54 | 19:09 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:04 | 06:24 | 12:11 | 15:28 | 17:54 | 19:10 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:04 | 06:25 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:10 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:05 | 06:25 | 12:12 | 15:29 | 17:55 | 19:11 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:05 | 06:26 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:11 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:06 | 06:26 | 12:13 | 15:30 | 17:56 | 19:11 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:06 | 06:27 | 12:14 | 15:30 | 17:56 | 19:12 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:07 | 06:27 | 12:14 | 15:31 | 17:57 | 19:12 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:07 | 06:28 | 12:15 | 15:31 | 17:57 | 19:13 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:08 | 06:29 | 12:15 | 15:31 | 17:57 | 19:13 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:08 | 06:29 | 12:15 | 15:32 | 17:58 | 19:14 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:09 | 06:30 | 12:16 | 15:32 | 17:58 | 19:14 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:09 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 17:59 | 19:15 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:10 | 06:31 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:15 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:10 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:00 | 19:16 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:11 | 06:32 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:16 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:11 | 06:32 | 12:18 | 15:35 | 18:01 | 19:17 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:12 | 06:33 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:17 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:12 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 18:02 | 19:18 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:13 | 06:33 | 12:20 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:13 | 06:34 | 12:20 | 15:37 | 18:03 | 19:19 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:14 | 06:34 | 12:21 | 15:37 | 18:04 | 19:19 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:14 | 06:35 | 12:21 | 15:38 | 18:04 | 19:20 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:15 | 06:35 | 12:22 | 15:39 | 18:05 | 19:20 | 1 Raj. |
Province des Banwa, Banwa