# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 04:36 | 05:56 | 11:44 | 15:02 | 17:28 | 18:43 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 04:37 | 05:57 | 11:45 | 15:02 | 17:29 | 18:44 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 04:37 | 05:57 | 11:45 | 15:02 | 17:29 | 18:44 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 04:38 | 05:58 | 11:45 | 15:03 | 17:29 | 18:44 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 04:38 | 05:58 | 11:46 | 15:03 | 17:29 | 18:45 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 04:39 | 05:59 | 11:46 | 15:03 | 17:30 | 18:45 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 04:39 | 05:59 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:46 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 04:40 | 06:00 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:46 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 04:40 | 06:00 | 11:48 | 15:04 | 17:31 | 18:46 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 04:40 | 06:01 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 18:47 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 04:41 | 06:01 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 18:47 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 04:41 | 06:02 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:48 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 04:42 | 06:02 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:48 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 04:42 | 06:03 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:48 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 04:43 | 06:04 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:49 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 04:43 | 06:04 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:49 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 04:44 | 06:05 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:50 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 04:44 | 06:05 | 11:52 | 15:08 | 17:35 | 18:50 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 04:45 | 06:06 | 11:52 | 15:09 | 17:35 | 18:51 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 04:45 | 06:06 | 11:53 | 15:09 | 17:36 | 18:51 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 04:46 | 06:07 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 18:52 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 04:46 | 06:07 | 11:54 | 15:10 | 17:37 | 18:52 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 04:47 | 06:08 | 11:54 | 15:11 | 17:37 | 18:53 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 04:47 | 06:08 | 11:55 | 15:11 | 17:38 | 18:53 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 04:48 | 06:09 | 11:55 | 15:12 | 17:38 | 18:54 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 04:48 | 06:09 | 11:56 | 15:12 | 17:39 | 18:54 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 04:49 | 06:09 | 11:56 | 15:13 | 17:39 | 18:55 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 04:49 | 06:10 | 11:57 | 15:13 | 17:40 | 18:55 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 04:50 | 06:10 | 11:57 | 15:14 | 17:40 | 18:56 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 04:50 | 06:11 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:56 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 04:51 | 06:11 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:57 | 1 Raj. |
Province de la Tapoa, Tapoa