# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 03:51 | 05:22 | 12:06 | 15:21 | 18:47 | 20:12 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 03:51 | 05:22 | 12:07 | 15:22 | 18:48 | 20:12 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 03:51 | 05:22 | 12:07 | 15:23 | 18:49 | 20:13 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 03:51 | 05:22 | 12:08 | 15:24 | 18:49 | 20:14 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 03:51 | 05:22 | 12:08 | 15:24 | 18:50 | 20:15 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 03:51 | 05:22 | 12:08 | 15:25 | 18:51 | 20:16 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 03:51 | 05:22 | 12:09 | 15:26 | 18:51 | 20:16 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 03:51 | 05:23 | 12:09 | 15:27 | 18:52 | 20:17 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 03:51 | 05:23 | 12:10 | 15:27 | 18:53 | 20:18 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 03:51 | 05:23 | 12:10 | 15:28 | 18:53 | 20:19 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 03:51 | 05:23 | 12:11 | 15:29 | 18:54 | 20:19 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 03:52 | 05:24 | 12:11 | 15:29 | 18:54 | 20:20 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 03:52 | 05:24 | 12:12 | 15:30 | 18:55 | 20:21 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 03:52 | 05:24 | 12:12 | 15:31 | 18:56 | 20:21 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 03:52 | 05:25 | 12:12 | 15:31 | 18:56 | 20:22 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 03:53 | 05:25 | 12:13 | 15:32 | 18:57 | 20:23 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 03:53 | 05:26 | 12:13 | 15:33 | 18:57 | 20:23 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 03:54 | 05:26 | 12:14 | 15:33 | 18:58 | 20:24 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 03:54 | 05:26 | 12:14 | 15:34 | 18:59 | 20:24 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 03:54 | 05:27 | 12:15 | 15:34 | 18:59 | 20:25 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 03:55 | 05:27 | 12:15 | 15:35 | 19:00 | 20:25 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 03:55 | 05:28 | 12:16 | 15:35 | 19:00 | 20:26 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 03:56 | 05:28 | 12:16 | 15:36 | 19:01 | 20:26 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 03:56 | 05:29 | 12:17 | 15:36 | 19:01 | 20:27 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 03:57 | 05:29 | 12:17 | 15:37 | 19:01 | 20:27 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 03:58 | 05:30 | 12:18 | 15:37 | 19:02 | 20:28 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 03:58 | 05:30 | 12:18 | 15:37 | 19:02 | 20:28 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 03:59 | 05:31 | 12:19 | 15:38 | 19:03 | 20:28 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 03:59 | 05:32 | 12:19 | 15:38 | 19:03 | 20:29 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 04:00 | 05:32 | 12:20 | 15:38 | 19:03 | 20:29 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 04:01 | 05:33 | 12:20 | 15:39 | 19:04 | 20:29 | 1 Raj. |
Carapari Municipality