# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 04:09 | 05:32 | 11:59 | 15:23 | 18:23 | 19:40 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 04:09 | 05:32 | 11:59 | 15:24 | 18:23 | 19:41 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 04:09 | 05:32 | 12:00 | 15:24 | 18:24 | 19:41 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 04:09 | 05:32 | 12:00 | 15:25 | 18:24 | 19:42 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 04:09 | 05:32 | 12:01 | 15:25 | 18:25 | 19:43 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 04:09 | 05:33 | 12:01 | 15:26 | 18:25 | 19:43 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 04:10 | 05:33 | 12:01 | 15:27 | 18:26 | 19:44 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 04:10 | 05:33 | 12:02 | 15:27 | 18:26 | 19:45 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 04:10 | 05:34 | 12:02 | 15:28 | 18:27 | 19:45 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 04:10 | 05:34 | 12:03 | 15:28 | 18:27 | 19:46 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 04:11 | 05:34 | 12:03 | 15:29 | 18:28 | 19:46 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 04:11 | 05:35 | 12:04 | 15:30 | 18:29 | 19:47 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 04:11 | 05:35 | 12:04 | 15:30 | 18:29 | 19:48 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 04:12 | 05:36 | 12:05 | 15:31 | 18:30 | 19:48 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 04:12 | 05:36 | 12:05 | 15:31 | 18:30 | 19:49 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 04:12 | 05:36 | 12:06 | 15:32 | 18:31 | 19:49 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 04:13 | 05:37 | 12:06 | 15:32 | 18:31 | 19:50 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 04:13 | 05:37 | 12:07 | 15:33 | 18:32 | 19:50 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 04:14 | 05:38 | 12:07 | 15:34 | 18:32 | 19:51 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 04:14 | 05:38 | 12:08 | 15:34 | 18:33 | 19:52 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 04:15 | 05:39 | 12:08 | 15:35 | 18:33 | 19:52 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 04:15 | 05:39 | 12:09 | 15:35 | 18:34 | 19:53 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 04:16 | 05:40 | 12:09 | 15:36 | 18:34 | 19:53 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 04:16 | 05:40 | 12:10 | 15:36 | 18:35 | 19:53 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 04:17 | 05:41 | 12:10 | 15:37 | 18:35 | 19:54 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 04:17 | 05:41 | 12:10 | 15:37 | 18:36 | 19:54 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 04:18 | 05:42 | 12:11 | 15:37 | 18:36 | 19:55 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 04:18 | 05:42 | 12:11 | 15:38 | 18:37 | 19:55 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 04:19 | 05:43 | 12:12 | 15:38 | 18:37 | 19:56 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 04:19 | 05:43 | 12:12 | 15:39 | 18:37 | 19:56 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 04:20 | 05:44 | 12:13 | 15:39 | 18:38 | 19:56 | 1 Raj. |
Taipas do Tocantins, Taipas Do Tocantins