# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:49 | 07:39 | 12:35 | 15:04 | 17:27 | 19:09 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:48 | 07:37 | 12:35 | 15:05 | 17:29 | 19:10 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:47 | 07:36 | 12:35 | 15:06 | 17:30 | 19:12 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:46 | 07:35 | 12:35 | 15:07 | 17:32 | 19:13 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:45 | 07:34 | 12:35 | 15:09 | 17:33 | 19:14 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:44 | 07:32 | 12:35 | 15:10 | 17:35 | 19:16 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:42 | 07:31 | 12:35 | 15:11 | 17:36 | 19:17 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:41 | 07:29 | 12:35 | 15:12 | 17:37 | 19:18 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:40 | 07:28 | 12:35 | 15:13 | 17:39 | 19:19 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:39 | 07:27 | 12:35 | 15:14 | 17:40 | 19:21 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:38 | 07:25 | 12:35 | 15:16 | 17:42 | 19:22 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:36 | 07:24 | 12:35 | 15:17 | 17:43 | 19:23 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:35 | 07:22 | 12:35 | 15:18 | 17:45 | 19:25 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:33 | 07:21 | 12:35 | 15:19 | 17:46 | 19:26 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:32 | 07:19 | 12:35 | 15:20 | 17:48 | 19:27 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:31 | 07:18 | 12:35 | 15:21 | 17:49 | 19:29 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:29 | 07:16 | 12:35 | 15:22 | 17:51 | 19:30 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:28 | 07:14 | 12:35 | 15:23 | 17:52 | 19:31 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:26 | 07:13 | 12:35 | 15:25 | 17:53 | 19:33 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:25 | 07:11 | 12:35 | 15:26 | 17:55 | 19:34 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:23 | 07:10 | 12:35 | 15:27 | 17:56 | 19:35 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:21 | 07:08 | 12:34 | 15:28 | 17:58 | 19:37 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:20 | 07:06 | 12:34 | 15:29 | 17:59 | 19:38 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:18 | 07:04 | 12:34 | 15:30 | 18:01 | 19:39 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:17 | 07:03 | 12:34 | 15:31 | 18:02 | 19:41 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:15 | 07:01 | 12:34 | 15:32 | 18:03 | 19:42 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:13 | 06:59 | 12:34 | 15:33 | 18:05 | 19:43 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:11 | 06:57 | 12:33 | 15:34 | 18:06 | 19:45 | 30 Sya. |
Baijiantan Qu, Baijiantan, bai jian tan, bai jian tan qu, 白碱滩, 白碱滩区