# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:27 | 06:51 | 12:22 | 15:28 | 17:49 | 19:08 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:28 | 06:51 | 12:23 | 15:28 | 17:50 | 19:08 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:28 | 06:52 | 12:23 | 15:29 | 17:50 | 19:09 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:29 | 06:53 | 12:23 | 15:29 | 17:50 | 19:09 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:29 | 06:53 | 12:24 | 15:29 | 17:50 | 19:09 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:30 | 06:54 | 12:24 | 15:29 | 17:50 | 19:09 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:31 | 06:55 | 12:25 | 15:29 | 17:50 | 19:10 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:31 | 06:55 | 12:25 | 15:30 | 17:51 | 19:10 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:32 | 06:56 | 12:25 | 15:30 | 17:51 | 19:10 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:32 | 06:57 | 12:26 | 15:30 | 17:51 | 19:10 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:33 | 06:57 | 12:26 | 15:31 | 17:52 | 19:11 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:33 | 06:58 | 12:27 | 15:31 | 17:52 | 19:11 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:34 | 06:58 | 12:27 | 15:31 | 17:52 | 19:12 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:34 | 06:59 | 12:28 | 15:32 | 17:53 | 19:12 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:35 | 07:00 | 12:28 | 15:32 | 17:53 | 19:12 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:36 | 07:00 | 12:29 | 15:32 | 17:53 | 19:13 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:36 | 07:01 | 12:29 | 15:33 | 17:54 | 19:13 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:37 | 07:01 | 12:30 | 15:33 | 17:54 | 19:14 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:37 | 07:02 | 12:30 | 15:34 | 17:55 | 19:14 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:38 | 07:02 | 12:31 | 15:34 | 17:55 | 19:15 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:38 | 07:03 | 12:31 | 15:35 | 17:56 | 19:15 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:39 | 07:03 | 12:32 | 15:35 | 17:56 | 19:16 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:39 | 07:04 | 12:32 | 15:36 | 17:57 | 19:16 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:40 | 07:04 | 12:33 | 15:36 | 17:57 | 19:17 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:40 | 07:05 | 12:33 | 15:37 | 17:58 | 19:17 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:41 | 07:05 | 12:34 | 15:37 | 17:58 | 19:18 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:41 | 07:06 | 12:34 | 15:38 | 17:59 | 19:18 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:41 | 07:06 | 12:35 | 15:38 | 17:59 | 19:19 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:42 | 07:06 | 12:35 | 15:39 | 18:00 | 19:19 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:42 | 07:07 | 12:36 | 15:40 | 18:01 | 19:20 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:43 | 07:07 | 12:36 | 15:40 | 18:01 | 19:21 | 1 Raj. |
Municipio Especial Isla de la Juventud, Isla de la Juventud, Municipio de Isla de Pinos, Municipio de Isla de la Juventud