# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:33 | 07:39 | 11:55 | 13:47 | 16:05 | 18:03 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:34 | 07:40 | 11:55 | 13:47 | 16:05 | 18:03 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:35 | 07:42 | 11:55 | 13:47 | 16:04 | 18:03 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:36 | 07:43 | 11:56 | 13:46 | 16:04 | 18:02 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:37 | 07:44 | 11:56 | 13:46 | 16:04 | 18:02 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:38 | 07:45 | 11:57 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:39 | 07:47 | 11:57 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:40 | 07:48 | 11:57 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:41 | 07:49 | 11:58 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:42 | 07:50 | 11:58 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:42 | 07:51 | 11:59 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:43 | 07:52 | 11:59 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:44 | 07:53 | 12:00 | 13:46 | 16:03 | 18:02 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:45 | 07:53 | 12:00 | 13:46 | 16:03 | 18:03 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:46 | 07:54 | 12:01 | 13:46 | 16:03 | 18:03 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:46 | 07:55 | 12:01 | 13:47 | 16:03 | 18:03 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:47 | 07:56 | 12:02 | 13:47 | 16:03 | 18:03 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:48 | 07:56 | 12:02 | 13:47 | 16:04 | 18:04 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:48 | 07:57 | 12:03 | 13:48 | 16:04 | 18:04 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:49 | 07:58 | 12:03 | 13:48 | 16:05 | 18:05 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:49 | 07:58 | 12:04 | 13:49 | 16:05 | 18:05 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:50 | 07:59 | 12:04 | 13:49 | 16:06 | 18:06 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:50 | 07:59 | 12:05 | 13:50 | 16:06 | 18:06 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:51 | 07:59 | 12:05 | 13:50 | 16:07 | 18:07 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:51 | 08:00 | 12:06 | 13:51 | 16:08 | 18:07 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:51 | 08:00 | 12:06 | 13:52 | 16:08 | 18:08 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:52 | 08:00 | 12:07 | 13:52 | 16:09 | 18:09 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:52 | 08:00 | 12:07 | 13:53 | 16:10 | 18:10 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:52 | 08:01 | 12:08 | 13:54 | 16:11 | 18:10 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:52 | 08:01 | 12:08 | 13:55 | 16:12 | 18:11 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:52 | 08:01 | 12:09 | 13:56 | 16:13 | 18:12 | 1 Raj. |
Okres Kladno, Daerah Kladno, Distretto di Kladno, District de Kladno, Districte de Kladno, Distrikto Kladno, Distrito de Kladno, Kladno, Kladno District, Kladnoi jaras, Kladnoi járás, Okrug Kladno, Powiat Kladno, Sokolovi srjan, Кладно, Округ Кладно, Սոկոլովի շրջան, مقاطعة كلادنو, کلاندو ضلع, კლადნოს რაიონი, კლადნოშ რაიონი