# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:46 | 07:46 | 12:30 | 14:46 | 17:11 | 19:02 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:44 | 07:44 | 12:30 | 14:47 | 17:12 | 19:04 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:43 | 07:43 | 12:30 | 14:49 | 17:14 | 19:05 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:42 | 07:41 | 12:30 | 14:50 | 17:16 | 19:07 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:41 | 07:40 | 12:30 | 14:51 | 17:17 | 19:08 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:39 | 07:38 | 12:30 | 14:53 | 17:19 | 19:10 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:38 | 07:37 | 12:30 | 14:54 | 17:21 | 19:11 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:36 | 07:35 | 12:30 | 14:55 | 17:23 | 19:13 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:35 | 07:33 | 12:30 | 14:57 | 17:24 | 19:14 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:34 | 07:32 | 12:30 | 14:58 | 17:26 | 19:16 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:32 | 07:30 | 12:30 | 15:00 | 17:28 | 19:17 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:30 | 07:28 | 12:30 | 15:01 | 17:30 | 19:19 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:29 | 07:26 | 12:30 | 15:02 | 17:31 | 19:20 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:27 | 07:25 | 12:30 | 15:04 | 17:33 | 19:22 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:26 | 07:23 | 12:30 | 15:05 | 17:35 | 19:23 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:24 | 07:21 | 12:30 | 15:06 | 17:36 | 19:25 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:22 | 07:19 | 12:30 | 15:08 | 17:38 | 19:27 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:20 | 07:17 | 12:30 | 15:09 | 17:40 | 19:28 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:19 | 07:15 | 12:30 | 15:10 | 17:42 | 19:30 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:17 | 07:13 | 12:30 | 15:11 | 17:43 | 19:31 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:15 | 07:11 | 12:30 | 15:13 | 17:45 | 19:33 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:13 | 07:10 | 12:30 | 15:14 | 17:47 | 19:35 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:11 | 07:08 | 12:30 | 15:15 | 17:48 | 19:36 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:09 | 07:06 | 12:29 | 15:16 | 17:50 | 19:38 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:07 | 07:04 | 12:29 | 15:18 | 17:52 | 19:40 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:05 | 07:02 | 12:29 | 15:19 | 17:53 | 19:41 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:03 | 07:00 | 12:29 | 15:20 | 17:55 | 19:43 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:01 | 06:57 | 12:29 | 15:21 | 17:57 | 19:44 | 30 Sya. |
Kulmbach, Stadt Kulmbach