# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:59 | 08:09 | 12:20 | 14:08 | 16:26 | 18:27 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 06:00 | 08:10 | 12:20 | 14:08 | 16:25 | 18:26 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 06:01 | 08:12 | 12:20 | 14:07 | 16:25 | 18:26 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 06:02 | 08:13 | 12:21 | 14:07 | 16:24 | 18:26 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 06:03 | 08:14 | 12:21 | 14:07 | 16:24 | 18:26 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 06:04 | 08:15 | 12:22 | 14:07 | 16:24 | 18:26 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 06:05 | 08:17 | 12:22 | 14:06 | 16:23 | 18:25 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 06:06 | 08:18 | 12:23 | 14:06 | 16:23 | 18:25 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 06:07 | 08:19 | 12:23 | 14:06 | 16:23 | 18:25 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 06:08 | 08:20 | 12:24 | 14:06 | 16:23 | 18:25 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 06:09 | 08:21 | 12:24 | 14:06 | 16:23 | 18:25 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 06:10 | 08:22 | 12:24 | 14:06 | 16:23 | 18:26 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 06:11 | 08:23 | 12:25 | 14:06 | 16:23 | 18:26 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 06:11 | 08:24 | 12:25 | 14:07 | 16:23 | 18:26 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 06:12 | 08:24 | 12:26 | 14:07 | 16:23 | 18:26 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 06:13 | 08:25 | 12:26 | 14:07 | 16:23 | 18:26 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 06:14 | 08:26 | 12:27 | 14:07 | 16:24 | 18:27 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 06:14 | 08:27 | 12:27 | 14:08 | 16:24 | 18:27 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 06:15 | 08:27 | 12:28 | 14:08 | 16:24 | 18:28 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 06:15 | 08:28 | 12:28 | 14:09 | 16:25 | 18:28 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 06:16 | 08:28 | 12:29 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 06:16 | 08:29 | 12:29 | 14:10 | 16:26 | 18:29 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 06:17 | 08:29 | 12:30 | 14:10 | 16:26 | 18:30 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 06:17 | 08:30 | 12:30 | 14:11 | 16:27 | 18:30 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 06:18 | 08:30 | 12:31 | 14:11 | 16:28 | 18:31 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 06:18 | 08:30 | 12:31 | 14:12 | 16:28 | 18:32 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 06:18 | 08:30 | 12:32 | 14:13 | 16:29 | 18:32 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 06:18 | 08:31 | 12:32 | 14:14 | 16:30 | 18:33 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 06:19 | 08:31 | 12:33 | 14:14 | 16:31 | 18:34 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 06:19 | 08:31 | 12:33 | 14:15 | 16:32 | 18:35 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 06:19 | 08:31 | 12:34 | 14:16 | 16:33 | 18:36 | 1 Raj. |
Plettenberg, Stadt Plettenberg