# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 06:04 | 08:14 | 12:24 | 14:10 | 16:28 | 18:30 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 06:05 | 08:16 | 12:24 | 14:10 | 16:28 | 18:30 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 06:06 | 08:17 | 12:24 | 14:10 | 16:27 | 18:29 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 06:07 | 08:18 | 12:25 | 14:09 | 16:27 | 18:29 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 06:08 | 08:20 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:29 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 06:09 | 08:21 | 12:26 | 14:09 | 16:26 | 18:29 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 06:10 | 08:22 | 12:26 | 14:09 | 16:26 | 18:29 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 06:11 | 08:23 | 12:26 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 06:12 | 08:24 | 12:27 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 06:13 | 08:26 | 12:27 | 14:08 | 16:25 | 18:29 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 06:13 | 08:27 | 12:28 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 06:14 | 08:28 | 12:28 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 06:15 | 08:28 | 12:29 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 06:16 | 08:29 | 12:29 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 06:17 | 08:30 | 12:30 | 14:09 | 16:25 | 18:29 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 06:17 | 08:31 | 12:30 | 14:09 | 16:25 | 18:30 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 06:18 | 08:32 | 12:31 | 14:10 | 16:26 | 18:30 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 06:19 | 08:32 | 12:31 | 14:10 | 16:26 | 18:30 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 06:19 | 08:33 | 12:32 | 14:10 | 16:26 | 18:31 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 06:20 | 08:34 | 12:32 | 14:11 | 16:27 | 18:31 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 06:20 | 08:34 | 12:33 | 14:11 | 16:27 | 18:32 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 06:21 | 08:35 | 12:33 | 14:12 | 16:28 | 18:32 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 06:21 | 08:35 | 12:34 | 14:12 | 16:28 | 18:33 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 06:22 | 08:35 | 12:34 | 14:13 | 16:29 | 18:34 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 06:22 | 08:36 | 12:35 | 14:14 | 16:30 | 18:34 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 06:22 | 08:36 | 12:35 | 14:14 | 16:31 | 18:35 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 06:23 | 08:36 | 12:36 | 14:15 | 16:31 | 18:36 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 06:23 | 08:36 | 12:36 | 14:16 | 16:32 | 18:36 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 06:23 | 08:36 | 12:37 | 14:17 | 16:33 | 18:37 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 06:23 | 08:36 | 12:37 | 14:18 | 16:34 | 18:38 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 06:23 | 08:36 | 12:38 | 14:18 | 16:35 | 18:39 | 1 Raj. |
Kreisfreie Stadt Bottrop, Bottrop