# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 06:04 | 08:05 | 12:48 | 15:04 | 17:29 | 19:21 | 3 Sya. |
2 Feb | 06:03 | 08:03 | 12:48 | 15:05 | 17:30 | 19:22 | 4 Sya. |
3 Feb | 06:02 | 08:02 | 12:48 | 15:07 | 17:32 | 19:24 | 5 Sya. |
4 Feb | 06:00 | 08:00 | 12:49 | 15:08 | 17:34 | 19:25 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:59 | 07:59 | 12:49 | 15:09 | 17:36 | 19:27 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:58 | 07:57 | 12:49 | 15:11 | 17:37 | 19:28 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:56 | 07:55 | 12:49 | 15:12 | 17:39 | 19:30 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:55 | 07:54 | 12:49 | 15:14 | 17:41 | 19:31 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:53 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:43 | 19:33 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:52 | 07:50 | 12:49 | 15:16 | 17:44 | 19:34 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:50 | 07:49 | 12:49 | 15:18 | 17:46 | 19:36 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:49 | 07:47 | 12:49 | 15:19 | 17:48 | 19:37 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:47 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:50 | 19:39 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:46 | 07:43 | 12:49 | 15:22 | 17:51 | 19:40 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:44 | 07:41 | 12:49 | 15:23 | 17:53 | 19:42 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:42 | 07:40 | 12:49 | 15:24 | 17:55 | 19:44 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:40 | 07:38 | 12:49 | 15:26 | 17:56 | 19:45 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:39 | 07:36 | 12:49 | 15:27 | 17:58 | 19:47 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:37 | 07:34 | 12:48 | 15:28 | 18:00 | 19:48 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:35 | 07:32 | 12:48 | 15:30 | 18:02 | 19:50 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:33 | 07:30 | 12:48 | 15:31 | 18:03 | 19:52 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:31 | 07:28 | 12:48 | 15:32 | 18:05 | 19:53 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:29 | 07:26 | 12:48 | 15:33 | 18:07 | 19:55 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:28 | 07:24 | 12:48 | 15:35 | 18:08 | 19:56 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:26 | 07:22 | 12:48 | 15:36 | 18:10 | 19:58 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:24 | 07:20 | 12:47 | 15:37 | 18:12 | 20:00 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:22 | 07:18 | 12:47 | 15:38 | 18:13 | 20:01 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:20 | 07:16 | 12:47 | 15:40 | 18:15 | 20:03 | 30 Sya. |
Daun, Stadt Daun, daun, dawn, dawn alman, duo yin, Даун, דאון, داون, داون، آلمان, ダウン, 多因