# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:54 | 08:07 | 12:37 | 14:39 | 17:05 | 19:08 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:53 | 08:05 | 12:38 | 14:40 | 17:07 | 19:09 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:51 | 08:04 | 12:38 | 14:42 | 17:09 | 19:11 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:50 | 08:02 | 12:38 | 14:44 | 17:11 | 19:13 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:48 | 08:00 | 12:38 | 14:45 | 17:13 | 19:14 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:47 | 07:58 | 12:38 | 14:47 | 17:15 | 19:16 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:45 | 07:56 | 12:38 | 14:48 | 17:17 | 19:18 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:43 | 07:54 | 12:38 | 14:50 | 17:19 | 19:20 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:42 | 07:52 | 12:38 | 14:52 | 17:21 | 19:22 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:40 | 07:50 | 12:38 | 14:53 | 17:23 | 19:23 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:38 | 07:48 | 12:38 | 14:55 | 17:25 | 19:25 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:36 | 07:46 | 12:38 | 14:56 | 17:27 | 19:27 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:35 | 07:44 | 12:38 | 14:58 | 17:29 | 19:29 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:33 | 07:42 | 12:38 | 14:59 | 17:31 | 19:31 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:31 | 07:40 | 12:38 | 15:01 | 17:33 | 19:32 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:29 | 07:38 | 12:38 | 15:02 | 17:35 | 19:34 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:27 | 07:35 | 12:38 | 15:04 | 17:37 | 19:36 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:25 | 07:33 | 12:38 | 15:06 | 17:39 | 19:38 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:23 | 07:31 | 12:38 | 15:07 | 17:41 | 19:40 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:21 | 07:29 | 12:37 | 15:09 | 17:43 | 19:42 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:18 | 07:27 | 12:37 | 15:10 | 17:45 | 19:44 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:16 | 07:24 | 12:37 | 15:12 | 17:47 | 19:45 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:14 | 07:22 | 12:37 | 15:13 | 17:49 | 19:47 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:12 | 07:20 | 12:37 | 15:14 | 17:51 | 19:49 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:10 | 07:18 | 12:37 | 15:16 | 17:53 | 19:51 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:07 | 07:15 | 12:37 | 15:17 | 17:55 | 19:53 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:05 | 07:13 | 12:36 | 15:19 | 17:57 | 19:55 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:03 | 07:11 | 12:36 | 15:20 | 17:59 | 19:57 | 30 Sya. |
Todenbüttel, Todenbuettel