# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:19 | 06:41 | 12:21 | 15:34 | 17:58 | 19:14 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:20 | 06:41 | 12:22 | 15:34 | 17:58 | 19:14 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:20 | 06:42 | 12:22 | 15:34 | 17:58 | 19:15 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:21 | 06:42 | 12:22 | 15:35 | 17:58 | 19:15 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:21 | 06:43 | 12:23 | 15:35 | 17:58 | 19:15 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:22 | 06:44 | 12:23 | 15:35 | 17:59 | 19:15 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:23 | 06:44 | 12:24 | 15:36 | 17:59 | 19:16 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:23 | 06:45 | 12:24 | 15:36 | 17:59 | 19:16 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:24 | 06:45 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:17 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:24 | 06:46 | 12:25 | 15:37 | 18:00 | 19:17 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:25 | 06:46 | 12:25 | 15:37 | 18:00 | 19:17 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:25 | 06:47 | 12:26 | 15:37 | 18:01 | 19:18 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:26 | 06:48 | 12:26 | 15:38 | 18:01 | 19:18 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:26 | 06:48 | 12:27 | 15:38 | 18:01 | 19:19 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:27 | 06:49 | 12:27 | 15:39 | 18:02 | 19:19 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:27 | 06:49 | 12:28 | 15:39 | 18:02 | 19:19 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:28 | 06:50 | 12:28 | 15:40 | 18:03 | 19:20 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:28 | 06:50 | 12:29 | 15:40 | 18:03 | 19:20 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:29 | 06:51 | 12:29 | 15:40 | 18:04 | 19:21 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:29 | 06:51 | 12:30 | 15:41 | 18:04 | 19:21 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:30 | 06:52 | 12:30 | 15:41 | 18:05 | 19:22 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:30 | 06:52 | 12:31 | 15:42 | 18:05 | 19:22 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:31 | 06:53 | 12:31 | 15:42 | 18:06 | 19:23 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:31 | 06:53 | 12:32 | 15:43 | 18:06 | 19:23 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:32 | 06:54 | 12:32 | 15:43 | 18:07 | 19:24 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:32 | 06:54 | 12:33 | 15:44 | 18:07 | 19:24 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:33 | 06:55 | 12:33 | 15:45 | 18:08 | 19:25 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:33 | 06:55 | 12:34 | 15:45 | 18:08 | 19:26 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:34 | 06:55 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:26 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:34 | 06:56 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:27 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:34 | 06:56 | 12:35 | 15:47 | 18:10 | 19:27 | 1 Raj. |
Anseba Region, Ansaba, Ansabā, Anseba, Zoba Anseba, Zoba Ānseba, Ānseba, ዞባ ኣንሰባ, ዞባ ዓንስባ