# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 06:54 | 08:37 | 13:41 | 16:18 | 18:41 | 20:18 | 3 Sya. |
2 Feb | 06:53 | 08:36 | 13:41 | 16:19 | 18:42 | 20:19 | 4 Sya. |
3 Feb | 06:52 | 08:35 | 13:41 | 16:20 | 18:44 | 20:20 | 5 Sya. |
4 Feb | 06:51 | 08:34 | 13:41 | 16:22 | 18:45 | 20:21 | 6 Sya. |
5 Feb | 06:50 | 08:33 | 13:41 | 16:23 | 18:46 | 20:22 | 7 Sya. |
6 Feb | 06:49 | 08:32 | 13:41 | 16:24 | 18:48 | 20:24 | 8 Sya. |
7 Feb | 06:48 | 08:31 | 13:41 | 16:25 | 18:49 | 20:25 | 9 Sya. |
8 Feb | 06:47 | 08:29 | 13:42 | 16:26 | 18:50 | 20:26 | 10 Sya. |
9 Feb | 06:46 | 08:28 | 13:42 | 16:27 | 18:52 | 20:27 | 11 Sya. |
10 Feb | 06:45 | 08:27 | 13:42 | 16:28 | 18:53 | 20:28 | 12 Sya. |
11 Feb | 06:44 | 08:26 | 13:42 | 16:29 | 18:54 | 20:29 | 13 Sya. |
12 Feb | 06:42 | 08:24 | 13:42 | 16:30 | 18:55 | 20:31 | 14 Sya. |
13 Feb | 06:41 | 08:23 | 13:42 | 16:31 | 18:57 | 20:32 | 15 Sya. |
14 Feb | 06:40 | 08:22 | 13:41 | 16:32 | 18:58 | 20:33 | 16 Sya. |
15 Feb | 06:39 | 08:20 | 13:41 | 16:33 | 18:59 | 20:34 | 17 Sya. |
16 Feb | 06:37 | 08:19 | 13:41 | 16:34 | 19:01 | 20:35 | 18 Sya. |
17 Feb | 06:36 | 08:17 | 13:41 | 16:35 | 19:02 | 20:36 | 19 Sya. |
18 Feb | 06:35 | 08:16 | 13:41 | 16:36 | 19:03 | 20:38 | 20 Sya. |
19 Feb | 06:33 | 08:14 | 13:41 | 16:37 | 19:05 | 20:39 | 21 Sya. |
20 Feb | 06:32 | 08:13 | 13:41 | 16:38 | 19:06 | 20:40 | 22 Sya. |
21 Feb | 06:30 | 08:11 | 13:41 | 16:39 | 19:07 | 20:41 | 23 Sya. |
22 Feb | 06:29 | 08:10 | 13:41 | 16:40 | 19:08 | 20:42 | 24 Sya. |
23 Feb | 06:28 | 08:08 | 13:41 | 16:41 | 19:10 | 20:44 | 25 Sya. |
24 Feb | 06:26 | 08:07 | 13:40 | 16:41 | 19:11 | 20:45 | 26 Sya. |
25 Feb | 06:25 | 08:05 | 13:40 | 16:42 | 19:12 | 20:46 | 27 Sya. |
26 Feb | 06:23 | 08:04 | 13:40 | 16:43 | 19:13 | 20:47 | 28 Sya. |
27 Feb | 06:21 | 08:02 | 13:40 | 16:44 | 19:15 | 20:48 | 29 Sya. |
28 Feb | 06:20 | 08:00 | 13:40 | 16:45 | 19:16 | 20:50 | 30 Sya. |
Folgoso de la Ribera