# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:40 | 08:39 | 12:23 | 13:41 | 16:04 | 18:49 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:38 | 08:36 | 12:23 | 13:43 | 16:07 | 18:52 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:36 | 08:33 | 12:23 | 13:45 | 16:11 | 18:54 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:33 | 08:30 | 12:23 | 13:47 | 16:14 | 18:57 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:31 | 08:27 | 12:23 | 13:49 | 16:17 | 18:59 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:29 | 08:24 | 12:23 | 13:51 | 16:20 | 19:02 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:26 | 08:21 | 12:23 | 13:54 | 16:23 | 19:04 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:24 | 08:18 | 12:23 | 13:56 | 16:26 | 19:07 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:21 | 08:15 | 12:24 | 13:58 | 16:29 | 19:09 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:19 | 08:12 | 12:24 | 14:00 | 16:33 | 19:12 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:16 | 08:09 | 12:24 | 14:02 | 16:36 | 19:14 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:14 | 08:06 | 12:24 | 14:05 | 16:39 | 19:17 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:11 | 08:03 | 12:24 | 14:07 | 16:42 | 19:20 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:08 | 08:00 | 12:23 | 14:09 | 16:45 | 19:22 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:05 | 07:56 | 12:23 | 14:11 | 16:48 | 19:25 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:02 | 07:53 | 12:23 | 14:13 | 16:51 | 19:28 | 18 Sya. |
17 Feb | 04:59 | 07:50 | 12:23 | 14:15 | 16:54 | 19:30 | 19 Sya. |
18 Feb | 04:57 | 07:47 | 12:23 | 14:18 | 16:57 | 19:33 | 20 Sya. |
19 Feb | 04:54 | 07:44 | 12:23 | 14:20 | 17:00 | 19:36 | 21 Sya. |
20 Feb | 04:50 | 07:40 | 12:23 | 14:22 | 17:03 | 19:39 | 22 Sya. |
21 Feb | 04:47 | 07:37 | 12:23 | 14:24 | 17:06 | 19:42 | 23 Sya. |
22 Feb | 04:44 | 07:34 | 12:23 | 14:26 | 17:09 | 19:45 | 24 Sya. |
23 Feb | 04:41 | 07:30 | 12:23 | 14:28 | 17:12 | 19:47 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:38 | 07:27 | 12:22 | 14:30 | 17:15 | 19:50 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:34 | 07:24 | 12:22 | 14:33 | 17:18 | 19:53 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:31 | 07:21 | 12:22 | 14:35 | 17:21 | 19:56 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:28 | 07:17 | 12:22 | 14:37 | 17:24 | 19:59 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:24 | 07:14 | 12:22 | 14:39 | 17:27 | 20:02 | 30 Sya. |
Nilsiä, Nilsiae