# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan | 06:33 | 08:33 | 12:53 | 14:52 | 17:09 | 19:01 | 2 Raj. |
2 Jan | 06:33 | 08:33 | 12:54 | 14:52 | 17:10 | 19:02 | 3 Raj. |
3 Jan | 06:33 | 08:33 | 12:54 | 14:53 | 17:11 | 19:03 | 4 Raj. |
4 Jan | 06:33 | 08:33 | 12:55 | 14:54 | 17:12 | 19:04 | 5 Raj. |
5 Jan | 06:33 | 08:33 | 12:55 | 14:55 | 17:13 | 19:05 | 6 Raj. |
6 Jan | 06:33 | 08:33 | 12:55 | 14:56 | 17:15 | 19:06 | 7 Raj. |
7 Jan | 06:33 | 08:32 | 12:56 | 14:57 | 17:16 | 19:07 | 8 Raj. |
8 Jan | 06:33 | 08:32 | 12:56 | 14:58 | 17:17 | 19:08 | 9 Raj. |
9 Jan | 06:33 | 08:32 | 12:57 | 14:59 | 17:18 | 19:09 | 10 Raj. |
10 Jan | 06:32 | 08:31 | 12:57 | 15:00 | 17:19 | 19:10 | 11 Raj. |
11 Jan | 06:32 | 08:31 | 12:57 | 15:01 | 17:21 | 19:11 | 12 Raj. |
12 Jan | 06:32 | 08:30 | 12:58 | 15:03 | 17:22 | 19:12 | 13 Raj. |
13 Jan | 06:32 | 08:30 | 12:58 | 15:04 | 17:23 | 19:13 | 14 Raj. |
14 Jan | 06:31 | 08:29 | 12:59 | 15:05 | 17:25 | 19:14 | 15 Raj. |
15 Jan | 06:31 | 08:29 | 12:59 | 15:06 | 17:26 | 19:15 | 16 Raj. |
16 Jan | 06:30 | 08:28 | 12:59 | 15:07 | 17:27 | 19:17 | 17 Raj. |
17 Jan | 06:30 | 08:27 | 13:00 | 15:08 | 17:29 | 19:18 | 18 Raj. |
18 Jan | 06:29 | 08:26 | 13:00 | 15:10 | 17:30 | 19:19 | 19 Raj. |
19 Jan | 06:29 | 08:26 | 13:00 | 15:11 | 17:32 | 19:20 | 20 Raj. |
20 Jan | 06:28 | 08:25 | 13:01 | 15:12 | 17:33 | 19:21 | 21 Raj. |
21 Jan | 06:28 | 08:24 | 13:01 | 15:13 | 17:34 | 19:23 | 22 Raj. |
22 Jan | 06:27 | 08:23 | 13:01 | 15:15 | 17:36 | 19:24 | 23 Raj. |
23 Jan | 06:26 | 08:22 | 13:01 | 15:16 | 17:37 | 19:25 | 24 Raj. |
24 Jan | 06:25 | 08:21 | 13:02 | 15:17 | 17:39 | 19:26 | 25 Raj. |
25 Jan | 06:25 | 08:20 | 13:02 | 15:18 | 17:40 | 19:28 | 26 Raj. |
26 Jan | 06:24 | 08:19 | 13:02 | 15:20 | 17:42 | 19:29 | 27 Raj. |
27 Jan | 06:23 | 08:18 | 13:02 | 15:21 | 17:43 | 19:30 | 28 Raj. |
28 Jan | 06:22 | 08:17 | 13:02 | 15:22 | 17:45 | 19:32 | 29 Raj. |
29 Jan | 06:21 | 08:15 | 13:03 | 15:23 | 17:47 | 19:33 | 30 Raj. |
30 Jan | 06:20 | 08:14 | 13:03 | 15:25 | 17:48 | 19:34 | 1 Sya. |
31 Jan | 06:19 | 08:13 | 13:03 | 15:26 | 17:50 | 19:36 | 2 Sya. |
Dampierre-sous-Bouhy, Damp'err-su-Bui, Damperr-su-Bui, Dampetra subtus Boyacum, Dampjer su Bui, dang pi ye er su bu yi, Дампьерр-су-Буи, Дампєрр-су-Буї, Дампјер су Буи, 当皮耶尔苏布伊