# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 05:48 | 07:42 | 13:16 | 16:12 | 18:47 | 20:33 | 1 Ram. |
2 Mar | 05:46 | 07:40 | 13:16 | 16:13 | 18:48 | 20:34 | 2 Ram. |
3 Mar | 05:43 | 07:38 | 13:15 | 16:14 | 18:50 | 20:36 | 3 Ram. |
4 Mar | 05:41 | 07:36 | 13:15 | 16:15 | 18:52 | 20:37 | 4 Ram. |
5 Mar | 05:39 | 07:34 | 13:15 | 16:16 | 18:53 | 20:39 | 5 Ram. |
6 Mar | 05:37 | 07:32 | 13:15 | 16:17 | 18:55 | 20:41 | 6 Ram. |
7 Mar | 05:35 | 07:29 | 13:14 | 16:18 | 18:56 | 20:42 | 7 Ram. |
8 Mar | 05:33 | 07:27 | 13:14 | 16:19 | 18:58 | 20:44 | 8 Ram. |
9 Mar | 05:31 | 07:25 | 13:14 | 16:20 | 19:00 | 20:46 | 9 Ram. |
10 Mar | 05:28 | 07:23 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:47 | 10 Ram. |
11 Mar | 05:26 | 07:21 | 13:13 | 16:22 | 19:03 | 20:49 | 11 Ram. |
12 Mar | 05:24 | 07:19 | 13:13 | 16:23 | 19:04 | 20:51 | 12 Ram. |
13 Mar | 05:22 | 07:17 | 13:13 | 16:24 | 19:06 | 20:52 | 13 Ram. |
14 Mar | 05:19 | 07:15 | 13:13 | 16:25 | 19:07 | 20:54 | 14 Ram. |
15 Mar | 05:17 | 07:13 | 13:12 | 16:26 | 19:09 | 20:56 | 15 Ram. |
16 Mar | 05:15 | 07:11 | 13:12 | 16:27 | 19:10 | 20:58 | 16 Ram. |
17 Mar | 05:12 | 07:08 | 13:12 | 16:28 | 19:12 | 20:59 | 17 Ram. |
18 Mar | 05:10 | 07:06 | 13:12 | 16:29 | 19:14 | 21:01 | 18 Ram. |
19 Mar | 05:07 | 07:04 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 21:03 | 19 Ram. |
20 Mar | 05:05 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:17 | 21:05 | 20 Ram. |
21 Mar | 05:03 | 07:00 | 13:11 | 16:32 | 19:18 | 21:06 | 21 Ram. |
22 Mar | 05:00 | 06:58 | 13:10 | 16:33 | 19:20 | 21:08 | 22 Ram. |
23 Mar | 04:58 | 06:56 | 13:10 | 16:34 | 19:21 | 21:10 | 23 Ram. |
24 Mar | 04:55 | 06:54 | 13:10 | 16:34 | 19:23 | 21:12 | 24 Ram. |
25 Mar | 04:53 | 06:51 | 13:09 | 16:35 | 19:24 | 21:14 | 25 Ram. |
26 Mar | 04:50 | 06:49 | 13:09 | 16:36 | 19:26 | 21:16 | 26 Ram. |
27 Mar | 04:47 | 06:47 | 13:09 | 16:37 | 19:27 | 21:18 | 27 Ram. |
28 Mar | 04:45 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:29 | 21:19 | 28 Ram. |
29 Mar | 04:42 | 06:43 | 13:08 | 16:39 | 19:30 | 21:21 | 29 Ram. |
30 Mar | 04:40 | 06:41 | 13:08 | 16:39 | 19:32 | 21:23 | 1 Syaw. |
31 Mar | 05:37 | 07:39 | 14:08 | 17:40 | 20:33 | 22:25 | 2 Syaw. |
Cambes-en-Plaine, Kamb-an-Plen, Kan an Plen, kanbu=an=puren'nu, pu lan de qu kang bei, Камб-ан-Плен, Кан ан Плен, カンブ=アン=プレンヌ, 普兰地区康贝