# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:34 | 07:45 | 11:53 | 13:39 | 15:57 | 18:00 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:35 | 07:47 | 11:54 | 13:39 | 15:57 | 17:59 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:36 | 07:48 | 11:54 | 13:39 | 15:56 | 17:59 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:37 | 07:49 | 11:55 | 13:38 | 15:56 | 17:59 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:38 | 07:51 | 11:55 | 13:38 | 15:55 | 17:59 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:39 | 07:52 | 11:56 | 13:38 | 15:55 | 17:58 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:40 | 07:53 | 11:56 | 13:38 | 15:55 | 17:58 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:41 | 07:54 | 11:56 | 13:38 | 15:54 | 17:58 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:42 | 07:55 | 11:57 | 13:38 | 15:54 | 17:58 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:43 | 07:56 | 11:57 | 13:38 | 15:54 | 17:58 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:44 | 07:57 | 11:58 | 13:38 | 15:54 | 17:58 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:44 | 07:58 | 11:58 | 13:38 | 15:54 | 17:58 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:45 | 07:59 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:59 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:46 | 08:00 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:59 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:47 | 08:01 | 12:00 | 13:38 | 15:54 | 17:59 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:48 | 08:02 | 12:00 | 13:38 | 15:54 | 17:59 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:48 | 08:03 | 12:01 | 13:39 | 15:55 | 18:00 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:49 | 08:03 | 12:01 | 13:39 | 15:55 | 18:00 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:49 | 08:04 | 12:02 | 13:39 | 15:55 | 18:00 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:50 | 08:05 | 12:02 | 13:40 | 15:56 | 18:01 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:51 | 08:05 | 12:03 | 13:40 | 15:56 | 18:01 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:51 | 08:06 | 12:03 | 13:41 | 15:57 | 18:02 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:51 | 08:06 | 12:04 | 13:41 | 15:57 | 18:02 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:52 | 08:06 | 12:04 | 13:42 | 15:58 | 18:03 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:52 | 08:07 | 12:05 | 13:43 | 15:59 | 18:04 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:53 | 08:07 | 12:05 | 13:43 | 15:59 | 18:04 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:53 | 08:07 | 12:06 | 13:44 | 16:00 | 18:05 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:53 | 08:07 | 12:06 | 13:45 | 16:01 | 18:06 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:53 | 08:07 | 12:07 | 13:46 | 16:02 | 18:07 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:53 | 08:07 | 12:07 | 13:47 | 16:03 | 18:08 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:54 | 08:07 | 12:08 | 13:47 | 16:04 | 18:08 | 1 Raj. |
Dacorum District