# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:44 | 08:03 | 12:02 | 13:39 | 15:56 | 18:05 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:45 | 08:04 | 12:02 | 13:39 | 15:55 | 18:05 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:47 | 08:06 | 12:03 | 13:38 | 15:55 | 18:04 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:48 | 08:07 | 12:03 | 13:38 | 15:54 | 18:04 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:49 | 08:09 | 12:03 | 13:38 | 15:54 | 18:04 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:50 | 08:10 | 12:04 | 13:37 | 15:53 | 18:04 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:51 | 08:11 | 12:04 | 13:37 | 15:53 | 18:04 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:52 | 08:13 | 12:05 | 13:37 | 15:53 | 18:03 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:53 | 08:14 | 12:05 | 13:37 | 15:52 | 18:03 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:54 | 08:15 | 12:06 | 13:37 | 15:52 | 18:03 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:55 | 08:16 | 12:06 | 13:37 | 15:52 | 18:03 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:56 | 08:17 | 12:07 | 13:37 | 15:52 | 18:03 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:56 | 08:18 | 12:07 | 13:37 | 15:52 | 18:04 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:57 | 08:19 | 12:08 | 13:37 | 15:52 | 18:04 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:58 | 08:20 | 12:08 | 13:37 | 15:52 | 18:04 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:59 | 08:21 | 12:09 | 13:38 | 15:52 | 18:04 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:59 | 08:21 | 12:09 | 13:38 | 15:53 | 18:05 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 06:00 | 08:22 | 12:09 | 13:38 | 15:53 | 18:05 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 06:01 | 08:23 | 12:10 | 13:39 | 15:53 | 18:05 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 06:01 | 08:23 | 12:10 | 13:39 | 15:54 | 18:06 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 06:02 | 08:24 | 12:11 | 13:39 | 15:54 | 18:06 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 06:02 | 08:24 | 12:11 | 13:40 | 15:55 | 18:07 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 06:03 | 08:25 | 12:12 | 13:41 | 15:55 | 18:07 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 06:03 | 08:25 | 12:12 | 13:41 | 15:56 | 18:08 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 06:03 | 08:25 | 12:13 | 13:42 | 15:57 | 18:09 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 06:04 | 08:26 | 12:13 | 13:43 | 15:57 | 18:09 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 06:04 | 08:26 | 12:14 | 13:43 | 15:58 | 18:10 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 06:04 | 08:26 | 12:14 | 13:44 | 15:59 | 18:11 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 06:04 | 08:26 | 12:15 | 13:45 | 16:00 | 18:12 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 06:05 | 08:26 | 12:15 | 13:46 | 16:01 | 18:13 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 06:05 | 08:26 | 12:16 | 13:47 | 16:02 | 18:13 | 1 Raj. |
Chorley District