# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 04:57 | 06:15 | 12:33 | 15:52 | 18:47 | 20:01 | 3 Sya. |
2 Feb | 04:58 | 06:16 | 12:34 | 15:52 | 18:47 | 20:00 | 4 Sya. |
3 Feb | 04:58 | 06:16 | 12:34 | 15:51 | 18:47 | 20:00 | 5 Sya. |
4 Feb | 04:59 | 06:16 | 12:34 | 15:51 | 18:47 | 20:00 | 6 Sya. |
5 Feb | 04:59 | 06:17 | 12:34 | 15:50 | 18:47 | 20:00 | 7 Sya. |
6 Feb | 04:59 | 06:17 | 12:34 | 15:50 | 18:47 | 20:00 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:00 | 06:17 | 12:34 | 15:49 | 18:47 | 19:59 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:00 | 06:17 | 12:34 | 15:49 | 18:46 | 19:59 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:01 | 06:18 | 12:34 | 15:48 | 18:46 | 19:59 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:01 | 06:18 | 12:34 | 15:48 | 18:46 | 19:58 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:01 | 06:18 | 12:34 | 15:47 | 18:46 | 19:58 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:02 | 06:18 | 12:34 | 15:47 | 18:46 | 19:58 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:02 | 06:19 | 12:34 | 15:46 | 18:45 | 19:57 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:02 | 06:19 | 12:34 | 15:45 | 18:45 | 19:57 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:03 | 06:19 | 12:34 | 15:45 | 18:45 | 19:57 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:03 | 06:19 | 12:34 | 15:44 | 18:45 | 19:56 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:03 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:44 | 19:56 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:04 | 06:19 | 12:34 | 15:42 | 18:44 | 19:55 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:04 | 06:19 | 12:34 | 15:42 | 18:44 | 19:55 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:04 | 06:20 | 12:34 | 15:41 | 18:43 | 19:54 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:04 | 06:20 | 12:33 | 15:40 | 18:43 | 19:54 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:05 | 06:20 | 12:33 | 15:39 | 18:43 | 19:54 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:05 | 06:20 | 12:33 | 15:38 | 18:42 | 19:53 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:05 | 06:20 | 12:33 | 15:37 | 18:42 | 19:53 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:05 | 06:20 | 12:33 | 15:36 | 18:42 | 19:52 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:05 | 06:20 | 12:33 | 15:35 | 18:41 | 19:52 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:05 | 06:20 | 12:33 | 15:35 | 18:41 | 19:51 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:06 | 06:20 | 12:32 | 15:35 | 18:40 | 19:51 | 30 Sya. |
Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Karangasem, Karangasem, Karangasem Regency