# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 04:40 | 05:57 | 12:09 | 15:30 | 18:17 | 19:30 | 3 Sya. |
2 Feb | 04:40 | 05:57 | 12:09 | 15:30 | 18:17 | 19:30 | 4 Sya. |
3 Feb | 04:41 | 05:57 | 12:09 | 15:30 | 18:17 | 19:30 | 5 Sya. |
4 Feb | 04:41 | 05:57 | 12:09 | 15:30 | 18:17 | 19:30 | 6 Sya. |
5 Feb | 04:41 | 05:58 | 12:10 | 15:29 | 18:17 | 19:29 | 7 Sya. |
6 Feb | 04:41 | 05:58 | 12:10 | 15:29 | 18:17 | 19:29 | 8 Sya. |
7 Feb | 04:42 | 05:58 | 12:10 | 15:29 | 18:17 | 19:29 | 9 Sya. |
8 Feb | 04:42 | 05:58 | 12:10 | 15:28 | 18:17 | 19:29 | 10 Sya. |
9 Feb | 04:42 | 05:58 | 12:10 | 15:28 | 18:17 | 19:29 | 11 Sya. |
10 Feb | 04:43 | 05:58 | 12:10 | 15:28 | 18:17 | 19:29 | 12 Sya. |
11 Feb | 04:43 | 05:58 | 12:10 | 15:27 | 18:17 | 19:28 | 13 Sya. |
12 Feb | 04:43 | 05:59 | 12:10 | 15:27 | 18:17 | 19:28 | 14 Sya. |
13 Feb | 04:43 | 05:59 | 12:10 | 15:26 | 18:17 | 19:28 | 15 Sya. |
14 Feb | 04:43 | 05:59 | 12:10 | 15:26 | 18:17 | 19:28 | 16 Sya. |
15 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:25 | 18:17 | 19:27 | 17 Sya. |
16 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:25 | 18:16 | 19:27 | 18 Sya. |
17 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:24 | 18:16 | 19:27 | 19 Sya. |
18 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:24 | 18:16 | 19:27 | 20 Sya. |
19 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:09 | 15:23 | 18:16 | 19:26 | 21 Sya. |
20 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:09 | 15:22 | 18:16 | 19:26 | 22 Sya. |
21 Feb | 04:44 | 05:59 | 12:09 | 15:22 | 18:15 | 19:26 | 23 Sya. |
22 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:21 | 18:15 | 19:25 | 24 Sya. |
23 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:20 | 18:15 | 19:25 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:15 | 19:25 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:14 | 19:24 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:08 | 15:18 | 18:14 | 19:24 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:24 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:45 | 05:59 | 12:08 | 15:16 | 18:14 | 19:23 | 30 Sya. |
Kabupaten Paniai, Kabupaten Djajawidjaja Barat, Kabupaten Jayawijaya Barat, Paniai Regency