| # | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:14 | 07:22 | 12:11 | 14:26 | 16:54 | 18:53 | 11 Jum. Awal |
| 2 Nov | 05:16 | 07:24 | 12:11 | 14:25 | 16:52 | 18:51 | 12 Jum. Awal |
| 3 Nov | 05:17 | 07:26 | 12:11 | 14:23 | 16:50 | 18:50 | 13 Jum. Awal |
| 4 Nov | 05:19 | 07:28 | 12:11 | 14:22 | 16:49 | 18:48 | 14 Jum. Awal |
| 5 Nov | 05:21 | 07:30 | 12:11 | 14:20 | 16:47 | 18:46 | 15 Jum. Awal |
| 6 Nov | 05:22 | 07:32 | 12:11 | 14:19 | 16:45 | 18:45 | 16 Jum. Awal |
| 7 Nov | 05:24 | 07:34 | 12:11 | 14:18 | 16:43 | 18:43 | 17 Jum. Awal |
| 8 Nov | 05:26 | 07:35 | 12:11 | 14:16 | 16:41 | 18:42 | 18 Jum. Awal |
| 9 Nov | 05:27 | 07:37 | 12:11 | 14:15 | 16:40 | 18:40 | 19 Jum. Awal |
| 10 Nov | 05:29 | 07:39 | 12:11 | 14:14 | 16:38 | 18:39 | 20 Jum. Awal |
| 11 Nov | 05:30 | 07:41 | 12:11 | 14:12 | 16:36 | 18:38 | 21 Jum. Awal |
| 12 Nov | 05:32 | 07:43 | 12:11 | 14:11 | 16:35 | 18:36 | 22 Jum. Awal |
| 13 Nov | 05:33 | 07:45 | 12:11 | 14:10 | 16:33 | 18:35 | 23 Jum. Awal |
| 14 Nov | 05:35 | 07:47 | 12:12 | 14:09 | 16:32 | 18:34 | 24 Jum. Awal |
| 15 Nov | 05:36 | 07:49 | 12:12 | 14:08 | 16:30 | 18:33 | 25 Jum. Awal |
| 16 Nov | 05:38 | 07:50 | 12:12 | 14:07 | 16:29 | 18:32 | 26 Jum. Awal |
| 17 Nov | 05:39 | 07:52 | 12:12 | 14:05 | 16:27 | 18:31 | 27 Jum. Awal |
| 18 Nov | 05:41 | 07:54 | 12:12 | 14:04 | 16:26 | 18:30 | 28 Jum. Awal |
| 19 Nov | 05:42 | 07:56 | 12:13 | 14:03 | 16:25 | 18:29 | 29 Jum. Awal |
| 20 Nov | 05:44 | 07:58 | 12:13 | 14:03 | 16:23 | 18:28 | 30 Jum. Awal |
| 21 Nov | 05:45 | 07:59 | 12:13 | 14:02 | 16:22 | 18:27 | 1 Jum. Akhir |
| 22 Nov | 05:46 | 08:01 | 12:13 | 14:01 | 16:21 | 18:26 | 2 Jum. Akhir |
| 23 Nov | 05:48 | 08:03 | 12:14 | 14:00 | 16:20 | 18:25 | 3 Jum. Akhir |
| 24 Nov | 05:49 | 08:04 | 12:14 | 13:59 | 16:19 | 18:24 | 4 Jum. Akhir |
| 25 Nov | 05:51 | 08:06 | 12:14 | 13:58 | 16:17 | 18:24 | 5 Jum. Akhir |
| 26 Nov | 05:52 | 08:08 | 12:14 | 13:58 | 16:16 | 18:23 | 6 Jum. Akhir |
| 27 Nov | 05:53 | 08:09 | 12:15 | 13:57 | 16:16 | 18:22 | 7 Jum. Akhir |
| 28 Nov | 05:54 | 08:11 | 12:15 | 13:56 | 16:15 | 18:22 | 8 Jum. Akhir |
| 29 Nov | 05:56 | 08:13 | 12:15 | 13:56 | 16:14 | 18:21 | 9 Jum. Akhir |
| 30 Nov | 05:57 | 08:14 | 12:16 | 13:55 | 16:13 | 18:21 | 10 Jum. Akhir |
Baile Átha Cliath, Baile Atha Cliath, Co Dublin, Contae Bhaile Atha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath, County Dublin, Dublin