# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 04:54 | 06:43 | 11:24 | 13:41 | 16:00 | 17:42 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 04:55 | 06:44 | 11:24 | 13:41 | 15:59 | 17:42 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 04:56 | 06:45 | 11:24 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 04:57 | 06:46 | 11:25 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 04:57 | 06:47 | 11:25 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 04:58 | 06:48 | 11:26 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 04:59 | 06:49 | 11:26 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:00 | 06:50 | 11:26 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:01 | 06:51 | 11:27 | 13:41 | 15:59 | 17:41 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:02 | 06:52 | 11:27 | 13:41 | 15:59 | 17:42 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:02 | 06:53 | 11:28 | 13:41 | 15:59 | 17:42 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:03 | 06:54 | 11:28 | 13:41 | 15:59 | 17:42 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:04 | 06:54 | 11:29 | 13:41 | 15:59 | 17:42 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:04 | 06:55 | 11:29 | 13:41 | 15:59 | 17:42 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:05 | 06:56 | 11:30 | 13:42 | 15:59 | 17:43 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:06 | 06:57 | 11:30 | 13:42 | 16:00 | 17:43 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:06 | 06:57 | 11:31 | 13:42 | 16:00 | 17:43 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:07 | 06:58 | 11:31 | 13:43 | 16:00 | 17:44 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:08 | 06:58 | 11:32 | 13:43 | 16:01 | 17:44 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:08 | 06:59 | 11:32 | 13:44 | 16:01 | 17:45 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:09 | 07:00 | 11:33 | 13:44 | 16:02 | 17:45 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:09 | 07:00 | 11:33 | 13:45 | 16:02 | 17:46 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:10 | 07:01 | 11:34 | 13:45 | 16:03 | 17:46 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:10 | 07:01 | 11:34 | 13:46 | 16:03 | 17:47 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:10 | 07:01 | 11:35 | 13:46 | 16:04 | 17:47 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:11 | 07:02 | 11:35 | 13:47 | 16:05 | 17:48 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:11 | 07:02 | 11:36 | 13:48 | 16:05 | 17:49 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:12 | 07:02 | 11:36 | 13:48 | 16:06 | 17:49 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:12 | 07:02 | 11:37 | 13:49 | 16:07 | 17:50 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:12 | 07:03 | 11:37 | 13:50 | 16:08 | 17:51 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:12 | 07:03 | 11:37 | 13:50 | 16:08 | 17:51 | 1 Raj. |
Bibai-shi, Bibai, Bibai-machi, Numakai-mura, bibaishi, mei bei, mei bei shi, びばいし, 美唄, 美唄市