# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:05 | 06:40 | 11:45 | 14:27 | 16:45 | 18:14 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:06 | 06:41 | 11:45 | 14:27 | 16:45 | 18:14 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:07 | 06:42 | 11:46 | 14:27 | 16:45 | 18:14 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:08 | 06:43 | 11:46 | 14:27 | 16:45 | 18:14 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:08 | 06:44 | 11:47 | 14:27 | 16:45 | 18:15 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:09 | 06:45 | 11:47 | 14:27 | 16:45 | 18:15 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:10 | 06:45 | 11:47 | 14:27 | 16:45 | 18:15 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:10 | 06:46 | 11:48 | 14:27 | 16:45 | 18:15 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:11 | 06:47 | 11:48 | 14:27 | 16:45 | 18:15 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:12 | 06:48 | 11:49 | 14:27 | 16:45 | 18:15 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:12 | 06:48 | 11:49 | 14:28 | 16:46 | 18:16 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:13 | 06:49 | 11:50 | 14:28 | 16:46 | 18:16 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:14 | 06:50 | 11:50 | 14:28 | 16:46 | 18:16 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:14 | 06:51 | 11:51 | 14:28 | 16:46 | 18:17 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:15 | 06:51 | 11:51 | 14:29 | 16:47 | 18:17 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:16 | 06:52 | 11:52 | 14:29 | 16:47 | 18:17 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:16 | 06:53 | 11:52 | 14:29 | 16:47 | 18:18 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:17 | 06:53 | 11:53 | 14:30 | 16:48 | 18:18 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:17 | 06:54 | 11:53 | 14:30 | 16:48 | 18:19 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:18 | 06:54 | 11:53 | 14:31 | 16:49 | 18:19 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:18 | 06:55 | 11:54 | 14:31 | 16:49 | 18:19 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:19 | 06:55 | 11:54 | 14:32 | 16:50 | 18:20 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:19 | 06:56 | 11:55 | 14:32 | 16:50 | 18:20 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:20 | 06:56 | 11:55 | 14:33 | 16:51 | 18:21 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:20 | 06:57 | 11:56 | 14:33 | 16:51 | 18:22 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:21 | 06:57 | 11:56 | 14:34 | 16:52 | 18:22 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:21 | 06:57 | 11:57 | 14:35 | 16:53 | 18:23 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:21 | 06:58 | 11:57 | 14:35 | 16:53 | 18:23 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:22 | 06:58 | 11:58 | 14:36 | 16:54 | 18:24 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:22 | 06:58 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:25 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:22 | 06:59 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:25 | 1 Raj. |
Matsuzaka-shi, Matsusaka, song ban, song ban shi, 松阪, 松阪市