# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:30 | 07:03 | 12:11 | 14:56 | 17:15 | 18:43 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:31 | 07:04 | 12:12 | 14:56 | 17:15 | 18:43 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:31 | 07:05 | 12:12 | 14:56 | 17:15 | 18:43 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:32 | 07:06 | 12:12 | 14:56 | 17:15 | 18:43 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:33 | 07:06 | 12:13 | 14:57 | 17:15 | 18:43 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:33 | 07:07 | 12:13 | 14:57 | 17:15 | 18:43 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:34 | 07:08 | 12:14 | 14:57 | 17:15 | 18:43 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:35 | 07:09 | 12:14 | 14:57 | 17:15 | 18:43 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:36 | 07:10 | 12:15 | 14:57 | 17:15 | 18:44 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:36 | 07:10 | 12:15 | 14:57 | 17:16 | 18:44 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:37 | 07:11 | 12:15 | 14:58 | 17:16 | 18:44 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:37 | 07:12 | 12:16 | 14:58 | 17:16 | 18:44 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:38 | 07:12 | 12:16 | 14:58 | 17:16 | 18:45 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:39 | 07:13 | 12:17 | 14:58 | 17:17 | 18:45 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:39 | 07:14 | 12:17 | 14:59 | 17:17 | 18:45 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:40 | 07:14 | 12:18 | 14:59 | 17:17 | 18:46 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:41 | 07:15 | 12:18 | 15:00 | 17:18 | 18:46 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:41 | 07:16 | 12:19 | 15:00 | 17:18 | 18:47 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:42 | 07:16 | 12:19 | 15:00 | 17:18 | 18:47 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:42 | 07:17 | 12:20 | 15:01 | 17:19 | 18:47 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:43 | 07:17 | 12:20 | 15:01 | 17:19 | 18:48 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:43 | 07:18 | 12:21 | 15:02 | 17:20 | 18:48 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:44 | 07:18 | 12:21 | 15:02 | 17:20 | 18:49 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:44 | 07:19 | 12:22 | 15:03 | 17:21 | 18:50 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:45 | 07:19 | 12:22 | 15:03 | 17:22 | 18:50 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:45 | 07:19 | 12:23 | 15:04 | 17:22 | 18:51 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:45 | 07:20 | 12:23 | 15:05 | 17:23 | 18:51 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:46 | 07:20 | 12:24 | 15:05 | 17:24 | 18:52 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:46 | 07:20 | 12:24 | 15:06 | 17:24 | 18:53 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:46 | 07:21 | 12:25 | 15:07 | 17:25 | 18:53 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:47 | 07:21 | 12:25 | 15:07 | 17:26 | 18:54 | 1 Raj. |
Higashisonogi Chō, Higashisonogi Cho, Higashisonogi-cho, Higashisonogi-chō, dong bi chu ding, higashisonogichou, ひがしそのぎちょう, 東彼杵町