# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 04:58 | 06:37 | 11:34 | 14:08 | 16:27 | 18:00 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 04:59 | 06:38 | 11:35 | 14:08 | 16:27 | 18:00 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:00 | 06:39 | 11:35 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:00 | 06:40 | 11:35 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:01 | 06:41 | 11:36 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:02 | 06:42 | 11:36 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:03 | 06:43 | 11:37 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:03 | 06:44 | 11:37 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:04 | 06:44 | 11:37 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:05 | 06:45 | 11:38 | 14:09 | 16:27 | 18:00 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:06 | 06:46 | 11:38 | 14:09 | 16:27 | 18:01 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:06 | 06:47 | 11:39 | 14:09 | 16:27 | 18:01 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:07 | 06:47 | 11:39 | 14:09 | 16:27 | 18:01 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:08 | 06:48 | 11:40 | 14:09 | 16:27 | 18:01 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:08 | 06:49 | 11:40 | 14:10 | 16:28 | 18:02 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:09 | 06:49 | 11:41 | 14:10 | 16:28 | 18:02 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:10 | 06:50 | 11:41 | 14:11 | 16:28 | 18:02 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:10 | 06:51 | 11:42 | 14:11 | 16:29 | 18:03 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:11 | 06:51 | 11:42 | 14:11 | 16:29 | 18:03 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:11 | 06:52 | 11:43 | 14:12 | 16:30 | 18:04 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:12 | 06:52 | 11:43 | 14:12 | 16:30 | 18:04 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:12 | 06:53 | 11:44 | 14:13 | 16:31 | 18:05 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:13 | 06:53 | 11:44 | 14:13 | 16:31 | 18:05 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:13 | 06:54 | 11:45 | 14:14 | 16:32 | 18:06 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:14 | 06:54 | 11:45 | 14:14 | 16:32 | 18:06 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:14 | 06:55 | 11:46 | 14:15 | 16:33 | 18:07 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:14 | 06:55 | 11:46 | 14:16 | 16:34 | 18:08 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:15 | 06:55 | 11:47 | 14:16 | 16:34 | 18:08 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:15 | 06:56 | 11:47 | 14:17 | 16:35 | 18:09 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:15 | 06:56 | 11:48 | 14:18 | 16:36 | 18:10 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:16 | 06:56 | 11:48 | 14:18 | 16:36 | 18:10 | 1 Raj. |
Gosen Shi, Gosen, Gosen-machi, Gosen-shi, Hashida-mura, Kawahigashi-mura, Sugana-mura, Sumoto-mura, gosenshi, wu quan, wu quan shi, ごせんし, 五泉, 五泉市