# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:43 | 07:08 | 12:34 | 15:36 | 17:56 | 19:17 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:43 | 07:09 | 12:35 | 15:36 | 17:56 | 19:17 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:44 | 07:09 | 12:35 | 15:36 | 17:57 | 19:17 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:44 | 07:10 | 12:35 | 15:36 | 17:57 | 19:17 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:45 | 07:11 | 12:36 | 15:37 | 17:57 | 19:17 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:46 | 07:11 | 12:36 | 15:37 | 17:57 | 19:18 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:46 | 07:12 | 12:37 | 15:37 | 17:57 | 19:18 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:47 | 07:13 | 12:37 | 15:37 | 17:57 | 19:18 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:47 | 07:13 | 12:38 | 15:38 | 17:58 | 19:18 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:48 | 07:14 | 12:38 | 15:38 | 17:58 | 19:19 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:49 | 07:15 | 12:38 | 15:38 | 17:58 | 19:19 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:49 | 07:15 | 12:39 | 15:39 | 17:58 | 19:19 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:50 | 07:16 | 12:39 | 15:39 | 17:59 | 19:20 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:50 | 07:17 | 12:40 | 15:39 | 17:59 | 19:20 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:51 | 07:17 | 12:40 | 15:40 | 18:00 | 19:21 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:51 | 07:18 | 12:41 | 15:40 | 18:00 | 19:21 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:52 | 07:18 | 12:41 | 15:40 | 18:00 | 19:21 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:53 | 07:19 | 12:42 | 15:41 | 18:01 | 19:22 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:53 | 07:19 | 12:42 | 15:41 | 18:01 | 19:22 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:54 | 07:20 | 12:43 | 15:42 | 18:02 | 19:23 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:54 | 07:20 | 12:43 | 15:42 | 18:02 | 19:23 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:55 | 07:21 | 12:44 | 15:43 | 18:03 | 19:24 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:55 | 07:21 | 12:44 | 15:43 | 18:03 | 19:24 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:56 | 07:22 | 12:45 | 15:44 | 18:04 | 19:25 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:56 | 07:22 | 12:45 | 15:44 | 18:04 | 19:25 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:56 | 07:23 | 12:46 | 15:45 | 18:05 | 19:26 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:57 | 07:23 | 12:46 | 15:46 | 18:05 | 19:27 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:57 | 07:24 | 12:47 | 15:46 | 18:06 | 19:27 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:58 | 07:24 | 12:47 | 15:47 | 18:07 | 19:28 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:58 | 07:24 | 12:48 | 15:47 | 18:07 | 19:28 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:58 | 07:25 | 12:48 | 15:48 | 18:08 | 19:29 | 1 Raj. |
Ishigaki-shi, Ishigaki, Ishigaki-cho, Ishigaki-chō, ishigakishi, shi yuan, shi yuan shi, いしがきし, 石垣, 石垣市