# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:31 | 06:58 | 12:20 | 15:19 | 17:39 | 19:00 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:31 | 06:58 | 12:21 | 15:19 | 17:39 | 19:00 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:32 | 06:59 | 12:21 | 15:19 | 17:39 | 19:00 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:33 | 07:00 | 12:21 | 15:19 | 17:39 | 19:01 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:33 | 07:00 | 12:22 | 15:19 | 17:39 | 19:01 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:34 | 07:01 | 12:22 | 15:20 | 17:39 | 19:01 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:35 | 07:02 | 12:23 | 15:20 | 17:39 | 19:01 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:35 | 07:03 | 12:23 | 15:20 | 17:39 | 19:02 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:36 | 07:03 | 12:24 | 15:20 | 17:40 | 19:02 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:36 | 07:04 | 12:24 | 15:21 | 17:40 | 19:02 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:37 | 07:05 | 12:24 | 15:21 | 17:40 | 19:02 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:38 | 07:05 | 12:25 | 15:21 | 17:41 | 19:03 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:38 | 07:06 | 12:25 | 15:21 | 17:41 | 19:03 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:39 | 07:06 | 12:26 | 15:22 | 17:41 | 19:04 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:39 | 07:07 | 12:26 | 15:22 | 17:42 | 19:04 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:40 | 07:08 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:04 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:40 | 07:08 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:05 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:41 | 07:09 | 12:28 | 15:23 | 17:43 | 19:05 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:42 | 07:09 | 12:28 | 15:24 | 17:43 | 19:06 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:42 | 07:10 | 12:29 | 15:24 | 17:44 | 19:06 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:43 | 07:10 | 12:29 | 15:25 | 17:44 | 19:07 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:43 | 07:11 | 12:30 | 15:25 | 17:45 | 19:07 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:44 | 07:11 | 12:30 | 15:26 | 17:45 | 19:08 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:44 | 07:12 | 12:31 | 15:26 | 17:46 | 19:08 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:44 | 07:12 | 12:31 | 15:27 | 17:46 | 19:09 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:45 | 07:13 | 12:32 | 15:27 | 17:47 | 19:09 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:45 | 07:13 | 12:32 | 15:28 | 17:47 | 19:10 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:46 | 07:13 | 12:33 | 15:29 | 17:48 | 19:10 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:46 | 07:14 | 12:33 | 15:29 | 17:49 | 19:11 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:47 | 07:14 | 12:34 | 15:30 | 17:49 | 19:12 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:47 | 07:14 | 12:34 | 15:30 | 17:50 | 19:12 | 1 Raj. |
Urasoe Shi, Urasoe-mura, Urasoe-shi, Urasoe-son, Urasui-mura, Urazoe-mura, Urazoe-shi, Urazoe-son, pu tian, pu tian shi, urasoeshi, うらそえし, 浦添, 浦添市