# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:19 | 06:55 | 11:57 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:19 | 06:55 | 11:58 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:20 | 06:56 | 11:58 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:21 | 06:57 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:26 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:22 | 06:58 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:26 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:22 | 06:59 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:26 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:23 | 07:00 | 12:00 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:24 | 07:01 | 12:00 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:24 | 07:01 | 12:01 | 14:38 | 16:56 | 18:26 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:25 | 07:02 | 12:01 | 14:38 | 16:56 | 18:27 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:26 | 07:03 | 12:02 | 14:38 | 16:56 | 18:27 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:27 | 07:04 | 12:02 | 14:38 | 16:56 | 18:27 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:27 | 07:04 | 12:02 | 14:39 | 16:57 | 18:27 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:28 | 07:05 | 12:03 | 14:39 | 16:57 | 18:28 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:28 | 07:06 | 12:03 | 14:39 | 16:57 | 18:28 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:29 | 07:06 | 12:04 | 14:40 | 16:57 | 18:29 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:30 | 07:07 | 12:04 | 14:40 | 16:58 | 18:29 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:30 | 07:08 | 12:05 | 14:40 | 16:58 | 18:29 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:31 | 07:08 | 12:05 | 14:41 | 16:59 | 18:30 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:31 | 07:09 | 12:06 | 14:41 | 16:59 | 18:30 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:32 | 07:09 | 12:06 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:32 | 07:10 | 12:07 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:33 | 07:10 | 12:07 | 14:43 | 17:01 | 18:32 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:33 | 07:11 | 12:08 | 14:43 | 17:01 | 18:32 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:34 | 07:11 | 12:08 | 14:44 | 17:02 | 18:33 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:34 | 07:11 | 12:09 | 14:44 | 17:02 | 18:33 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:34 | 07:12 | 12:09 | 14:45 | 17:03 | 18:34 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:35 | 07:12 | 12:10 | 14:46 | 17:04 | 18:35 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:35 | 07:12 | 12:10 | 14:46 | 17:04 | 18:35 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:36 | 07:13 | 12:11 | 14:47 | 17:05 | 18:36 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:36 | 07:13 | 12:11 | 14:48 | 17:06 | 18:37 | 1 Raj. |
Hōki Chō, Hoki Cho, Hoki-cho, Hōki-chō, bo qi ding, houkichou, ほうきちょう, 伯耆町