# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 03:22 | 04:45 | 11:14 | 14:37 | 17:38 | 18:56 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 03:22 | 04:46 | 11:14 | 14:38 | 17:38 | 18:56 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 03:22 | 04:46 | 11:14 | 14:39 | 17:39 | 18:57 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 03:23 | 04:46 | 11:15 | 14:39 | 17:39 | 18:58 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 03:23 | 04:46 | 11:15 | 14:40 | 17:40 | 18:58 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 03:23 | 04:47 | 11:16 | 14:41 | 17:41 | 18:59 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 03:23 | 04:47 | 11:16 | 14:41 | 17:41 | 18:59 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 03:23 | 04:47 | 11:16 | 14:42 | 17:42 | 19:00 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 03:24 | 04:48 | 11:17 | 14:42 | 17:42 | 19:01 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 03:24 | 04:48 | 11:17 | 14:43 | 17:43 | 19:01 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 03:24 | 04:48 | 11:18 | 14:44 | 17:43 | 19:02 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 03:25 | 04:49 | 11:18 | 14:44 | 17:44 | 19:03 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 03:25 | 04:49 | 11:19 | 14:45 | 17:44 | 19:03 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 03:25 | 04:50 | 11:19 | 14:45 | 17:45 | 19:04 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 03:26 | 04:50 | 11:20 | 14:46 | 17:45 | 19:04 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 03:26 | 04:50 | 11:20 | 14:47 | 17:46 | 19:05 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 03:26 | 04:51 | 11:21 | 14:47 | 17:47 | 19:05 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 03:27 | 04:51 | 11:21 | 14:48 | 17:47 | 19:06 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 03:27 | 04:52 | 11:22 | 14:48 | 17:48 | 19:06 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 03:28 | 04:52 | 11:22 | 14:49 | 17:48 | 19:07 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 03:28 | 04:53 | 11:23 | 14:49 | 17:49 | 19:07 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 03:29 | 04:53 | 11:23 | 14:50 | 17:49 | 19:08 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 03:29 | 04:54 | 11:24 | 14:50 | 17:50 | 19:08 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 03:30 | 04:54 | 11:24 | 14:51 | 17:50 | 19:09 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 03:30 | 04:55 | 11:25 | 14:51 | 17:50 | 19:09 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 03:31 | 04:55 | 11:25 | 14:51 | 17:51 | 19:10 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 03:32 | 04:56 | 11:26 | 14:52 | 17:51 | 19:10 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 03:32 | 04:56 | 11:26 | 14:52 | 17:52 | 19:11 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 03:33 | 04:57 | 11:27 | 14:53 | 17:52 | 19:11 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 03:33 | 04:57 | 11:27 | 14:53 | 17:53 | 19:11 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 03:34 | 04:58 | 11:28 | 14:53 | 17:53 | 19:12 | 1 Raj. |
Cabo Delgado Province, Cabo Delgado, Distrito de Cabo Delgado, Intendencia de Cabo Delgado, Intendência de Cabo Delgado, Provincia de Cabo Delgado, Província de Cabo Delgado