# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:57 | 08:49 | 12:40 | 14:04 | 16:29 | 19:07 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:55 | 08:46 | 12:40 | 14:06 | 16:32 | 19:09 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:53 | 08:43 | 12:40 | 14:09 | 16:35 | 19:12 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:51 | 08:40 | 12:40 | 14:11 | 16:38 | 19:14 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:49 | 08:38 | 12:41 | 14:13 | 16:41 | 19:16 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:47 | 08:35 | 12:41 | 14:15 | 16:44 | 19:19 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:44 | 08:32 | 12:41 | 14:17 | 16:47 | 19:21 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:42 | 08:29 | 12:41 | 14:19 | 16:50 | 19:24 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:40 | 08:26 | 12:41 | 14:21 | 16:53 | 19:26 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:37 | 08:23 | 12:41 | 14:23 | 16:56 | 19:28 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:35 | 08:20 | 12:41 | 14:25 | 16:59 | 19:31 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:32 | 08:17 | 12:41 | 14:27 | 17:02 | 19:33 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:30 | 08:14 | 12:41 | 14:30 | 17:04 | 19:36 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:27 | 08:12 | 12:41 | 14:32 | 17:07 | 19:38 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:24 | 08:09 | 12:41 | 14:34 | 17:10 | 19:41 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:22 | 08:05 | 12:41 | 14:36 | 17:13 | 19:44 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:19 | 08:02 | 12:41 | 14:38 | 17:16 | 19:46 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:16 | 07:59 | 12:40 | 14:40 | 17:19 | 19:49 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:13 | 07:56 | 12:40 | 14:42 | 17:22 | 19:51 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:10 | 07:53 | 12:40 | 14:44 | 17:25 | 19:54 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:07 | 07:50 | 12:40 | 14:46 | 17:28 | 19:57 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:04 | 07:47 | 12:40 | 14:48 | 17:30 | 20:00 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:01 | 07:44 | 12:40 | 14:50 | 17:33 | 20:02 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:58 | 07:41 | 12:40 | 14:52 | 17:36 | 20:05 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:55 | 07:38 | 12:40 | 14:54 | 17:39 | 20:08 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:52 | 07:35 | 12:39 | 14:56 | 17:42 | 20:11 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:48 | 07:31 | 12:39 | 14:58 | 17:45 | 20:13 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:45 | 07:28 | 12:39 | 15:00 | 17:47 | 20:16 | 30 Sya. |
Lesja, Lesja kommune