# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:43 | 07:00 | 13:08 | 16:30 | 19:12 | 20:24 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:44 | 07:00 | 13:08 | 16:30 | 19:12 | 20:24 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:44 | 07:00 | 13:08 | 16:30 | 19:12 | 20:24 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:44 | 07:00 | 13:08 | 16:30 | 19:12 | 20:24 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:44 | 07:00 | 13:08 | 16:29 | 19:12 | 20:24 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:44 | 07:00 | 13:08 | 16:29 | 19:12 | 20:24 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:45 | 07:00 | 13:08 | 16:29 | 19:12 | 20:24 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:45 | 07:00 | 13:08 | 16:29 | 19:13 | 20:24 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:45 | 07:01 | 13:09 | 16:29 | 19:13 | 20:24 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:45 | 07:01 | 13:09 | 16:28 | 19:13 | 20:23 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:45 | 07:01 | 13:09 | 16:28 | 19:13 | 20:23 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:46 | 07:01 | 13:09 | 16:28 | 19:12 | 20:23 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:46 | 07:01 | 13:09 | 16:27 | 19:12 | 20:23 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:46 | 07:01 | 13:09 | 16:27 | 19:12 | 20:23 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:46 | 07:01 | 13:08 | 16:26 | 19:12 | 20:23 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:46 | 07:01 | 13:08 | 16:26 | 19:12 | 20:23 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:46 | 07:01 | 13:08 | 16:26 | 19:12 | 20:22 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:25 | 19:12 | 20:22 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:25 | 19:12 | 20:22 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:24 | 19:12 | 20:22 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:24 | 19:12 | 20:22 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:21 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:11 | 20:21 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:46 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:11 | 20:20 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:46 | 06:59 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:20 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:46 | 06:59 | 13:07 | 16:19 | 19:11 | 20:20 | 30 Sya. |
Aiwo District, Aewu, Aivum, Aiwo, aiu~o de qu, アイウォ地区