# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:08 | 06:26 | 12:40 | 16:00 | 18:50 | 20:02 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:09 | 06:26 | 12:40 | 16:00 | 18:50 | 20:02 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:09 | 06:26 | 12:40 | 15:59 | 18:49 | 20:02 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:09 | 06:26 | 12:40 | 15:59 | 18:49 | 20:02 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:10 | 06:26 | 12:40 | 15:59 | 18:49 | 20:02 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:10 | 06:27 | 12:40 | 15:59 | 18:49 | 20:01 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:10 | 06:27 | 12:40 | 15:58 | 18:49 | 20:01 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:11 | 06:27 | 12:40 | 15:58 | 18:49 | 20:01 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:11 | 06:27 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 20:01 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:11 | 06:27 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 20:01 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:12 | 06:27 | 12:40 | 15:57 | 18:49 | 20:00 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:12 | 06:28 | 12:40 | 15:56 | 18:49 | 20:00 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:12 | 06:28 | 12:40 | 15:55 | 18:49 | 20:00 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:12 | 06:28 | 12:40 | 15:55 | 18:48 | 19:59 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 15:54 | 18:48 | 19:59 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 15:54 | 18:48 | 19:59 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 15:53 | 18:48 | 19:59 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 15:53 | 18:48 | 19:58 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 15:52 | 18:47 | 19:58 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:13 | 06:28 | 12:40 | 15:51 | 18:47 | 19:58 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:40 | 15:50 | 18:47 | 19:57 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:47 | 19:57 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:49 | 18:46 | 19:57 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:48 | 18:46 | 19:56 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:47 | 18:46 | 19:56 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:46 | 18:45 | 19:55 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:46 | 18:45 | 19:55 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:14 | 06:28 | 12:39 | 15:45 | 18:45 | 19:55 | 30 Sya. |
Kompiam Ambum, Kompiam District