# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:24 | 07:29 | 12:07 | 14:17 | 16:43 | 18:39 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:23 | 07:27 | 12:08 | 14:19 | 16:45 | 18:40 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:21 | 07:26 | 12:08 | 14:20 | 16:46 | 18:42 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:20 | 07:24 | 12:08 | 14:22 | 16:48 | 18:44 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:18 | 07:23 | 12:08 | 14:23 | 16:50 | 18:45 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:17 | 07:21 | 12:08 | 14:25 | 16:52 | 18:47 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:15 | 07:19 | 12:08 | 14:26 | 16:54 | 18:48 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:14 | 07:17 | 12:08 | 14:28 | 16:56 | 18:50 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:12 | 07:16 | 12:08 | 14:29 | 16:57 | 18:52 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:11 | 07:14 | 12:08 | 14:31 | 16:59 | 18:53 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:09 | 07:12 | 12:08 | 14:32 | 17:01 | 18:55 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:08 | 07:10 | 12:08 | 14:34 | 17:03 | 18:57 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:06 | 07:08 | 12:08 | 14:35 | 17:05 | 18:58 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:04 | 07:06 | 12:08 | 14:36 | 17:07 | 19:00 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:02 | 07:04 | 12:08 | 14:38 | 17:09 | 19:02 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:01 | 07:02 | 12:08 | 14:39 | 17:10 | 19:03 | 18 Sya. |
17 Feb | 04:59 | 07:00 | 12:08 | 14:41 | 17:12 | 19:05 | 19 Sya. |
18 Feb | 04:57 | 06:58 | 12:08 | 14:42 | 17:14 | 19:07 | 20 Sya. |
19 Feb | 04:55 | 06:56 | 12:08 | 14:43 | 17:16 | 19:08 | 21 Sya. |
20 Feb | 04:53 | 06:54 | 12:08 | 14:45 | 17:18 | 19:10 | 22 Sya. |
21 Feb | 04:51 | 06:52 | 12:07 | 14:46 | 17:20 | 19:12 | 23 Sya. |
22 Feb | 04:49 | 06:50 | 12:07 | 14:48 | 17:21 | 19:14 | 24 Sya. |
23 Feb | 04:47 | 06:48 | 12:07 | 14:49 | 17:23 | 19:15 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:45 | 06:46 | 12:07 | 14:50 | 17:25 | 19:17 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:43 | 06:44 | 12:07 | 14:52 | 17:27 | 19:19 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:41 | 06:42 | 12:07 | 14:53 | 17:29 | 19:21 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:39 | 06:40 | 12:07 | 14:54 | 17:30 | 19:22 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:36 | 06:37 | 12:06 | 14:55 | 17:32 | 19:24 | 30 Sya. |
Powiat gostyński, Powiat gostynski