# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:19 | 06:30 | 13:03 | 16:36 | 19:33 | 21:32 | 3 Syaw. |
2 Apr | 04:16 | 06:28 | 13:03 | 16:37 | 19:34 | 21:35 | 4 Syaw. |
3 Apr | 04:13 | 06:25 | 13:02 | 16:37 | 19:36 | 21:37 | 5 Syaw. |
4 Apr | 04:10 | 06:23 | 13:02 | 16:38 | 19:38 | 21:39 | 6 Syaw. |
5 Apr | 04:07 | 06:21 | 13:02 | 16:39 | 19:40 | 21:42 | 7 Syaw. |
6 Apr | 04:04 | 06:19 | 13:01 | 16:40 | 19:41 | 21:44 | 8 Syaw. |
7 Apr | 04:01 | 06:16 | 13:01 | 16:41 | 19:43 | 21:46 | 9 Syaw. |
8 Apr | 03:57 | 06:14 | 13:01 | 16:42 | 19:45 | 21:49 | 10 Syaw. |
9 Apr | 03:54 | 06:12 | 13:01 | 16:43 | 19:46 | 21:51 | 11 Syaw. |
10 Apr | 03:51 | 06:10 | 13:00 | 16:43 | 19:48 | 21:54 | 12 Syaw. |
11 Apr | 03:48 | 06:07 | 13:00 | 16:44 | 19:50 | 21:56 | 13 Syaw. |
12 Apr | 03:44 | 06:05 | 13:00 | 16:45 | 19:51 | 21:59 | 14 Syaw. |
13 Apr | 03:41 | 06:03 | 13:00 | 16:46 | 19:53 | 22:01 | 15 Syaw. |
14 Apr | 03:38 | 06:01 | 12:59 | 16:47 | 19:55 | 22:04 | 16 Syaw. |
15 Apr | 03:34 | 05:59 | 12:59 | 16:47 | 19:56 | 22:07 | 17 Syaw. |
16 Apr | 03:31 | 05:57 | 12:59 | 16:48 | 19:58 | 22:09 | 18 Syaw. |
17 Apr | 03:27 | 05:54 | 12:59 | 16:49 | 20:00 | 22:12 | 19 Syaw. |
18 Apr | 03:24 | 05:52 | 12:58 | 16:50 | 20:01 | 22:15 | 20 Syaw. |
19 Apr | 03:20 | 05:50 | 12:58 | 16:51 | 20:03 | 22:18 | 21 Syaw. |
20 Apr | 03:17 | 05:48 | 12:58 | 16:51 | 20:05 | 22:20 | 22 Syaw. |
21 Apr | 03:13 | 05:46 | 12:58 | 16:52 | 20:06 | 22:23 | 23 Syaw. |
22 Apr | 03:09 | 05:44 | 12:58 | 16:53 | 20:08 | 22:26 | 24 Syaw. |
23 Apr | 03:05 | 05:42 | 12:57 | 16:54 | 20:10 | 22:29 | 25 Syaw. |
24 Apr | 03:01 | 05:40 | 12:57 | 16:54 | 20:11 | 22:32 | 26 Syaw. |
25 Apr | 02:58 | 05:38 | 12:57 | 16:55 | 20:13 | 22:35 | 27 Syaw. |
26 Apr | 02:53 | 05:36 | 12:57 | 16:56 | 20:15 | 22:38 | 28 Syaw. |
27 Apr | 02:49 | 05:34 | 12:57 | 16:56 | 20:17 | 22:42 | 29 Syaw. |
28 Apr | 02:45 | 05:32 | 12:57 | 16:57 | 20:18 | 22:45 | 1 Zulka. |
29 Apr | 02:41 | 05:30 | 12:56 | 16:58 | 20:20 | 22:48 | 2 Zulka. |
30 Apr | 02:36 | 05:28 | 12:56 | 16:58 | 20:21 | 22:51 | 3 Zulka. |
Nowe Miasteczko, Comuna de Nowe Miasteczko, Gmina Nove Mjastechko, Gmina Nowe Miasteczko, Nove-Mjastechko, Нове-Мястечко, Ґміна Нове Мястечко