# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 04:06 | 06:27 | 13:02 | 16:34 | 19:35 | 21:43 | 3 Syaw. |
2 Apr | 04:03 | 06:25 | 13:02 | 16:35 | 19:37 | 21:45 | 4 Syaw. |
3 Apr | 03:59 | 06:22 | 13:02 | 16:36 | 19:38 | 21:48 | 5 Syaw. |
4 Apr | 03:56 | 06:20 | 13:01 | 16:37 | 19:40 | 21:51 | 6 Syaw. |
5 Apr | 03:52 | 06:17 | 13:01 | 16:38 | 19:42 | 21:53 | 7 Syaw. |
6 Apr | 03:49 | 06:15 | 13:01 | 16:39 | 19:44 | 21:56 | 8 Syaw. |
7 Apr | 03:45 | 06:12 | 13:01 | 16:40 | 19:46 | 21:59 | 9 Syaw. |
8 Apr | 03:41 | 06:10 | 13:00 | 16:41 | 19:48 | 22:02 | 10 Syaw. |
9 Apr | 03:38 | 06:08 | 13:00 | 16:42 | 19:50 | 22:05 | 11 Syaw. |
10 Apr | 03:34 | 06:05 | 13:00 | 16:43 | 19:52 | 22:08 | 12 Syaw. |
11 Apr | 03:30 | 06:03 | 13:00 | 16:44 | 19:53 | 22:11 | 13 Syaw. |
12 Apr | 03:26 | 06:00 | 12:59 | 16:45 | 19:55 | 22:14 | 14 Syaw. |
13 Apr | 03:22 | 05:58 | 12:59 | 16:46 | 19:57 | 22:17 | 15 Syaw. |
14 Apr | 03:18 | 05:56 | 12:59 | 16:47 | 19:59 | 22:20 | 16 Syaw. |
15 Apr | 03:14 | 05:53 | 12:59 | 16:47 | 20:01 | 22:23 | 17 Syaw. |
16 Apr | 03:10 | 05:51 | 12:58 | 16:48 | 20:03 | 22:26 | 18 Syaw. |
17 Apr | 03:06 | 05:49 | 12:58 | 16:49 | 20:05 | 22:29 | 19 Syaw. |
18 Apr | 03:01 | 05:46 | 12:58 | 16:50 | 20:06 | 22:33 | 20 Syaw. |
19 Apr | 02:57 | 05:44 | 12:58 | 16:51 | 20:08 | 22:36 | 21 Syaw. |
20 Apr | 02:52 | 05:42 | 12:57 | 16:52 | 20:10 | 22:40 | 22 Syaw. |
21 Apr | 02:48 | 05:39 | 12:57 | 16:53 | 20:12 | 22:43 | 23 Syaw. |
22 Apr | 02:43 | 05:37 | 12:57 | 16:54 | 20:14 | 22:47 | 24 Syaw. |
23 Apr | 02:38 | 05:35 | 12:57 | 16:54 | 20:16 | 22:51 | 25 Syaw. |
24 Apr | 02:32 | 05:33 | 12:57 | 16:55 | 20:18 | 22:54 | 26 Syaw. |
25 Apr | 02:27 | 05:30 | 12:56 | 16:56 | 20:20 | 22:58 | 27 Syaw. |
26 Apr | 02:21 | 05:28 | 12:56 | 16:57 | 20:21 | 23:02 | 28 Syaw. |
27 Apr | 02:15 | 05:26 | 12:56 | 16:58 | 20:23 | 23:07 | 29 Syaw. |
28 Apr | 02:09 | 05:24 | 12:56 | 16:58 | 20:25 | 23:11 | 1 Zulka. |
29 Apr | 02:02 | 05:22 | 12:56 | 16:59 | 20:27 | 23:15 | 2 Zulka. |
30 Apr | 01:54 | 05:20 | 12:56 | 17:00 | 20:29 | 23:20 | 3 Zulka. |
Karlino, Comuna de Karlino, Gmina Karlino, Koerlin an der Persante, Körlin an der Persante, Карлино, Ґміна Карліно