# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:36 | 08:38 | 12:19 | 13:34 | 15:57 | 18:45 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:33 | 08:35 | 12:19 | 13:36 | 16:00 | 18:48 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:31 | 08:32 | 12:19 | 13:38 | 16:03 | 18:50 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:29 | 08:29 | 12:19 | 13:40 | 16:07 | 18:53 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:27 | 08:26 | 12:19 | 13:42 | 16:10 | 18:55 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:24 | 08:23 | 12:19 | 13:45 | 16:13 | 18:58 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:22 | 08:20 | 12:19 | 13:47 | 16:16 | 19:00 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:19 | 08:17 | 12:19 | 13:49 | 16:19 | 19:03 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:17 | 08:14 | 12:19 | 13:51 | 16:23 | 19:05 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:14 | 08:11 | 12:19 | 13:54 | 16:26 | 19:08 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:11 | 08:07 | 12:19 | 13:56 | 16:29 | 19:11 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:09 | 08:04 | 12:19 | 13:58 | 16:32 | 19:13 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:06 | 08:01 | 12:19 | 14:00 | 16:35 | 19:16 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:03 | 07:58 | 12:19 | 14:03 | 16:39 | 19:19 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:00 | 07:54 | 12:19 | 14:05 | 16:42 | 19:22 | 17 Sya. |
16 Feb | 04:57 | 07:51 | 12:19 | 14:07 | 16:45 | 19:24 | 18 Sya. |
17 Feb | 04:54 | 07:48 | 12:19 | 14:09 | 16:48 | 19:27 | 19 Sya. |
18 Feb | 04:51 | 07:45 | 12:19 | 14:11 | 16:51 | 19:30 | 20 Sya. |
19 Feb | 04:48 | 07:41 | 12:19 | 14:14 | 16:54 | 19:33 | 21 Sya. |
20 Feb | 04:45 | 07:38 | 12:19 | 14:16 | 16:57 | 19:36 | 22 Sya. |
21 Feb | 04:42 | 07:35 | 12:19 | 14:18 | 17:01 | 19:39 | 23 Sya. |
22 Feb | 04:38 | 07:31 | 12:19 | 14:20 | 17:04 | 19:42 | 24 Sya. |
23 Feb | 04:35 | 07:28 | 12:18 | 14:22 | 17:07 | 19:45 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:32 | 07:24 | 12:18 | 14:24 | 17:10 | 19:48 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:28 | 07:21 | 12:18 | 14:27 | 17:13 | 19:51 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:25 | 07:18 | 12:18 | 14:29 | 17:16 | 19:54 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:21 | 07:14 | 12:18 | 14:31 | 17:19 | 19:57 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:18 | 07:11 | 12:18 | 14:33 | 17:22 | 20:00 | 30 Sya. |
Krokoms Kommun, Krokom, Krokomen Tjielte, Krokomen Tjïelte