# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:38 | 07:56 | 12:21 | 14:16 | 16:42 | 18:50 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:36 | 07:54 | 12:21 | 14:18 | 16:44 | 18:52 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:35 | 07:52 | 12:21 | 14:20 | 16:47 | 18:54 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:33 | 07:51 | 12:21 | 14:21 | 16:49 | 18:56 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:32 | 07:49 | 12:21 | 14:23 | 16:51 | 18:58 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:30 | 07:47 | 12:21 | 14:25 | 16:53 | 18:59 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:28 | 07:44 | 12:21 | 14:26 | 16:55 | 19:01 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:26 | 07:42 | 12:21 | 14:28 | 16:57 | 19:03 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:25 | 07:40 | 12:21 | 14:30 | 16:59 | 19:05 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:23 | 07:38 | 12:21 | 14:31 | 17:02 | 19:07 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:21 | 07:36 | 12:21 | 14:33 | 17:04 | 19:09 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:19 | 07:34 | 12:21 | 14:35 | 17:06 | 19:11 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:17 | 07:32 | 12:21 | 14:36 | 17:08 | 19:13 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:15 | 07:29 | 12:21 | 14:38 | 17:10 | 19:15 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:13 | 07:27 | 12:21 | 14:39 | 17:12 | 19:16 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:11 | 07:25 | 12:21 | 14:41 | 17:15 | 19:18 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:09 | 07:23 | 12:21 | 14:43 | 17:17 | 19:20 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:07 | 07:20 | 12:21 | 14:44 | 17:19 | 19:22 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:04 | 07:18 | 12:21 | 14:46 | 17:21 | 19:24 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:02 | 07:16 | 12:21 | 14:48 | 17:23 | 19:26 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:00 | 07:13 | 12:21 | 14:49 | 17:25 | 19:28 | 23 Sya. |
22 Feb | 04:58 | 07:11 | 12:21 | 14:51 | 17:27 | 19:30 | 24 Sya. |
23 Feb | 04:55 | 07:08 | 12:20 | 14:52 | 17:30 | 19:32 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:53 | 07:06 | 12:20 | 14:54 | 17:32 | 19:34 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:51 | 07:04 | 12:20 | 14:55 | 17:34 | 19:37 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:48 | 07:01 | 12:20 | 14:57 | 17:36 | 19:39 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:46 | 06:59 | 12:20 | 14:58 | 17:38 | 19:41 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:43 | 06:56 | 12:20 | 15:00 | 17:40 | 19:43 | 30 Sya. |
Sjöbo, Sjoebo