# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:29 | 08:02 | 12:11 | 13:52 | 16:18 | 18:39 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:27 | 08:00 | 12:11 | 13:54 | 16:20 | 18:41 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:25 | 07:57 | 12:11 | 13:55 | 16:23 | 18:43 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:23 | 07:55 | 12:11 | 13:57 | 16:25 | 18:45 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:21 | 07:53 | 12:12 | 13:59 | 16:28 | 18:47 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:19 | 07:50 | 12:12 | 14:01 | 16:30 | 18:49 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:17 | 07:48 | 12:12 | 14:03 | 16:33 | 18:52 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:15 | 07:45 | 12:12 | 14:05 | 16:35 | 18:54 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:13 | 07:43 | 12:12 | 14:07 | 16:38 | 18:56 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:11 | 07:40 | 12:12 | 14:09 | 16:40 | 18:58 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:09 | 07:38 | 12:12 | 14:10 | 16:43 | 19:00 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:07 | 07:35 | 12:12 | 14:12 | 16:45 | 19:02 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:04 | 07:33 | 12:12 | 14:14 | 16:48 | 19:05 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:02 | 07:30 | 12:12 | 14:16 | 16:50 | 19:07 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:00 | 07:28 | 12:12 | 14:18 | 16:53 | 19:09 | 17 Sya. |
16 Feb | 04:57 | 07:25 | 12:12 | 14:20 | 16:55 | 19:11 | 18 Sya. |
17 Feb | 04:55 | 07:23 | 12:12 | 14:21 | 16:58 | 19:14 | 19 Sya. |
18 Feb | 04:53 | 07:20 | 12:11 | 14:23 | 17:00 | 19:16 | 20 Sya. |
19 Feb | 04:50 | 07:17 | 12:11 | 14:25 | 17:03 | 19:18 | 21 Sya. |
20 Feb | 04:48 | 07:15 | 12:11 | 14:27 | 17:05 | 19:20 | 22 Sya. |
21 Feb | 04:45 | 07:12 | 12:11 | 14:29 | 17:08 | 19:23 | 23 Sya. |
22 Feb | 04:42 | 07:09 | 12:11 | 14:31 | 17:10 | 19:25 | 24 Sya. |
23 Feb | 04:40 | 07:06 | 12:11 | 14:32 | 17:13 | 19:27 | 25 Sya. |
24 Feb | 04:37 | 07:04 | 12:11 | 14:34 | 17:15 | 19:30 | 26 Sya. |
25 Feb | 04:34 | 07:01 | 12:11 | 14:36 | 17:18 | 19:32 | 27 Sya. |
26 Feb | 04:31 | 06:58 | 12:10 | 14:38 | 17:20 | 19:35 | 28 Sya. |
27 Feb | 04:29 | 06:55 | 12:10 | 14:39 | 17:22 | 19:37 | 29 Sya. |
28 Feb | 04:26 | 06:53 | 12:10 | 14:41 | 17:25 | 19:39 | 30 Sya. |
Nävertorp-Östra Vingåker, Naevertorp-OEstra Vingaker