# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 05:09 | 06:30 | 12:13 | 15:28 | 17:53 | 19:09 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 05:10 | 06:30 | 12:14 | 15:29 | 17:53 | 19:09 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 05:10 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 17:54 | 19:09 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 05:11 | 06:31 | 12:15 | 15:29 | 17:54 | 19:10 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 05:11 | 06:32 | 12:15 | 15:29 | 17:54 | 19:10 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 05:12 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 17:54 | 19:10 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 05:12 | 06:33 | 12:16 | 15:30 | 17:55 | 19:11 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 05:13 | 06:34 | 12:16 | 15:30 | 17:55 | 19:11 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 05:13 | 06:34 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 19:12 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 05:14 | 06:35 | 12:17 | 15:31 | 17:56 | 19:12 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 05:14 | 06:35 | 12:18 | 15:32 | 17:56 | 19:12 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 05:15 | 06:36 | 12:18 | 15:32 | 17:56 | 19:13 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 05:15 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 17:57 | 19:13 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 05:16 | 06:37 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 19:14 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 05:16 | 06:38 | 12:20 | 15:33 | 17:58 | 19:14 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 05:17 | 06:38 | 12:20 | 15:34 | 17:58 | 19:15 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 05:17 | 06:39 | 12:21 | 15:34 | 17:58 | 19:15 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 05:18 | 06:39 | 12:21 | 15:35 | 17:59 | 19:15 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 05:18 | 06:40 | 12:22 | 15:35 | 17:59 | 19:16 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 05:19 | 06:40 | 12:22 | 15:36 | 18:00 | 19:16 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 05:19 | 06:41 | 12:23 | 15:36 | 18:00 | 19:17 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 05:20 | 06:41 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:17 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 05:20 | 06:42 | 12:24 | 15:37 | 18:01 | 19:18 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 05:21 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 18:02 | 19:18 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 05:21 | 06:43 | 12:25 | 15:38 | 18:02 | 19:19 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 05:22 | 06:43 | 12:25 | 15:39 | 18:03 | 19:19 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 05:22 | 06:44 | 12:26 | 15:39 | 18:03 | 19:20 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 05:23 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:04 | 19:21 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 05:23 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:05 | 19:21 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 05:24 | 06:45 | 12:27 | 15:41 | 18:05 | 19:22 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 05:24 | 06:45 | 12:27 | 15:41 | 18:06 | 19:22 | 1 Raj. |
Amphoe Nong Prue, King Amphoe Nong Prue, Nong Prue, hnxng prux, xaphex hnxng prux, หนองปรือ, อำเภอหนองปรือ