# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 05:20 | 06:37 | 12:52 | 16:12 | 19:03 | 20:15 | 3 Sya. |
2 Feb | 05:20 | 06:37 | 12:52 | 16:12 | 19:03 | 20:15 | 4 Sya. |
3 Feb | 05:20 | 06:38 | 12:52 | 16:11 | 19:03 | 20:15 | 5 Sya. |
4 Feb | 05:21 | 06:38 | 12:52 | 16:11 | 19:03 | 20:15 | 6 Sya. |
5 Feb | 05:21 | 06:38 | 12:52 | 16:11 | 19:03 | 20:15 | 7 Sya. |
6 Feb | 05:22 | 06:38 | 12:52 | 16:10 | 19:02 | 20:15 | 8 Sya. |
7 Feb | 05:22 | 06:38 | 12:52 | 16:10 | 19:02 | 20:14 | 9 Sya. |
8 Feb | 05:22 | 06:39 | 12:52 | 16:10 | 19:02 | 20:14 | 10 Sya. |
9 Feb | 05:23 | 06:39 | 12:53 | 16:09 | 19:02 | 20:14 | 11 Sya. |
10 Feb | 05:23 | 06:39 | 12:53 | 16:09 | 19:02 | 20:14 | 12 Sya. |
11 Feb | 05:23 | 06:39 | 12:53 | 16:08 | 19:02 | 20:13 | 13 Sya. |
12 Feb | 05:23 | 06:39 | 12:53 | 16:08 | 19:02 | 20:13 | 14 Sya. |
13 Feb | 05:24 | 06:39 | 12:53 | 16:07 | 19:01 | 20:13 | 15 Sya. |
14 Feb | 05:24 | 06:40 | 12:52 | 16:06 | 19:01 | 20:12 | 16 Sya. |
15 Feb | 05:24 | 06:40 | 12:52 | 16:06 | 19:01 | 20:12 | 17 Sya. |
16 Feb | 05:24 | 06:40 | 12:52 | 16:05 | 19:01 | 20:12 | 18 Sya. |
17 Feb | 05:25 | 06:40 | 12:52 | 16:05 | 19:01 | 20:12 | 19 Sya. |
18 Feb | 05:25 | 06:40 | 12:52 | 16:04 | 19:00 | 20:11 | 20 Sya. |
19 Feb | 05:25 | 06:40 | 12:52 | 16:03 | 19:00 | 20:11 | 21 Sya. |
20 Feb | 05:25 | 06:40 | 12:52 | 16:02 | 19:00 | 20:10 | 22 Sya. |
21 Feb | 05:25 | 06:40 | 12:52 | 16:02 | 19:00 | 20:10 | 23 Sya. |
22 Feb | 05:25 | 06:40 | 12:52 | 16:01 | 18:59 | 20:10 | 24 Sya. |
23 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:52 | 16:00 | 18:59 | 20:09 | 25 Sya. |
24 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:51 | 15:59 | 18:59 | 20:09 | 26 Sya. |
25 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:51 | 15:58 | 18:58 | 20:08 | 27 Sya. |
26 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:51 | 15:58 | 18:58 | 20:08 | 28 Sya. |
27 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:51 | 15:57 | 18:58 | 20:08 | 29 Sya. |
28 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:51 | 15:56 | 18:57 | 20:07 | 30 Sya. |
Dodoma Region, Dodoma, Mkoa wa Dodoma