# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 05:45 | 07:20 | 13:41 | 17:14 | 19:58 | 21:26 | 3 Syaw. |
2 Apr | 05:44 | 07:18 | 13:40 | 17:15 | 19:59 | 21:27 | 4 Syaw. |
3 Apr | 05:42 | 07:17 | 13:40 | 17:15 | 20:00 | 21:28 | 5 Syaw. |
4 Apr | 05:40 | 07:15 | 13:40 | 17:15 | 20:01 | 21:29 | 6 Syaw. |
5 Apr | 05:39 | 07:14 | 13:39 | 17:15 | 20:02 | 21:30 | 7 Syaw. |
6 Apr | 05:37 | 07:12 | 13:39 | 17:16 | 20:03 | 21:31 | 8 Syaw. |
7 Apr | 05:35 | 07:11 | 13:39 | 17:16 | 20:03 | 21:32 | 9 Syaw. |
8 Apr | 05:34 | 07:10 | 13:39 | 17:16 | 20:04 | 21:34 | 10 Syaw. |
9 Apr | 05:32 | 07:08 | 13:38 | 17:16 | 20:05 | 21:35 | 11 Syaw. |
10 Apr | 05:30 | 07:07 | 13:38 | 17:16 | 20:06 | 21:36 | 12 Syaw. |
11 Apr | 05:28 | 07:05 | 13:38 | 17:17 | 20:07 | 21:37 | 13 Syaw. |
12 Apr | 05:27 | 07:04 | 13:38 | 17:17 | 20:08 | 21:38 | 14 Syaw. |
13 Apr | 05:25 | 07:03 | 13:37 | 17:17 | 20:09 | 21:39 | 15 Syaw. |
14 Apr | 05:23 | 07:01 | 13:37 | 17:17 | 20:09 | 21:40 | 16 Syaw. |
15 Apr | 05:22 | 07:00 | 13:37 | 17:17 | 20:10 | 21:41 | 17 Syaw. |
16 Apr | 05:20 | 06:59 | 13:37 | 17:17 | 20:11 | 21:43 | 18 Syaw. |
17 Apr | 05:18 | 06:57 | 13:36 | 17:18 | 20:12 | 21:44 | 19 Syaw. |
18 Apr | 05:17 | 06:56 | 13:36 | 17:18 | 20:13 | 21:45 | 20 Syaw. |
19 Apr | 05:15 | 06:55 | 13:36 | 17:18 | 20:14 | 21:46 | 21 Syaw. |
20 Apr | 05:13 | 06:53 | 13:36 | 17:18 | 20:15 | 21:47 | 22 Syaw. |
21 Apr | 05:12 | 06:52 | 13:35 | 17:18 | 20:15 | 21:48 | 23 Syaw. |
22 Apr | 05:10 | 06:51 | 13:35 | 17:18 | 20:16 | 21:50 | 24 Syaw. |
23 Apr | 05:08 | 06:49 | 13:35 | 17:19 | 20:17 | 21:51 | 25 Syaw. |
24 Apr | 05:07 | 06:48 | 13:35 | 17:19 | 20:18 | 21:52 | 26 Syaw. |
25 Apr | 05:05 | 06:47 | 13:35 | 17:19 | 20:19 | 21:53 | 27 Syaw. |
26 Apr | 05:03 | 06:46 | 13:35 | 17:19 | 20:20 | 21:54 | 28 Syaw. |
27 Apr | 05:02 | 06:45 | 13:34 | 17:19 | 20:21 | 21:56 | 29 Syaw. |
28 Apr | 05:00 | 06:43 | 13:34 | 17:19 | 20:22 | 21:57 | 1 Zulka. |
29 Apr | 04:59 | 06:42 | 13:34 | 17:19 | 20:22 | 21:58 | 2 Zulka. |
30 Apr | 04:57 | 06:41 | 13:34 | 17:20 | 20:23 | 21:59 | 3 Zulka. |
Claiborne County, Claiborne, Claiborne Comitatus, Claiborne Kun, Claiborne Kūn, Claiborne konderria, Claiborne megye, Claibornei maakond, Comitatul Claiborne, Comte de Claiborne, Comté de Claiborne, Condado de Claiborne, Condado han Claiborne, Contea di Claiborne, Hrabstwo Claiborne, Klejborn, Okrug Klejborn, Quan Claiborne, Quận Claiborne, ke lai ben xian, keliborna ka'unti, kureibon jun, shhrstan klybwrn tnsy, Клейборн, Округ Клејборн, Քլեյբորն շրջան, شهرستان کلیبورن، تنسی, مقاطعة كليبورن, کلیبورن کاؤنٹی, کلیبورن کاؤنٹی، ٹینیسی, কেলিবোর্ন কাউন্টি, クレイボーン郡, 克萊本縣