# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 05:34 | 07:12 | 13:34 | 17:08 | 19:52 | 21:23 | 3 Syaw. |
2 Apr | 05:32 | 07:10 | 13:33 | 17:08 | 19:53 | 21:24 | 4 Syaw. |
3 Apr | 05:31 | 07:08 | 13:33 | 17:08 | 19:54 | 21:25 | 5 Syaw. |
4 Apr | 05:29 | 07:07 | 13:33 | 17:09 | 19:55 | 21:26 | 6 Syaw. |
5 Apr | 05:27 | 07:05 | 13:32 | 17:09 | 19:56 | 21:28 | 7 Syaw. |
6 Apr | 05:25 | 07:04 | 13:32 | 17:09 | 19:57 | 21:29 | 8 Syaw. |
7 Apr | 05:23 | 07:02 | 13:32 | 17:10 | 19:58 | 21:30 | 9 Syaw. |
8 Apr | 05:21 | 07:01 | 13:32 | 17:10 | 19:59 | 21:31 | 10 Syaw. |
9 Apr | 05:20 | 06:59 | 13:31 | 17:10 | 20:00 | 21:32 | 11 Syaw. |
10 Apr | 05:18 | 06:58 | 13:31 | 17:10 | 20:01 | 21:34 | 12 Syaw. |
11 Apr | 05:16 | 06:56 | 13:31 | 17:11 | 20:02 | 21:35 | 13 Syaw. |
12 Apr | 05:14 | 06:55 | 13:31 | 17:11 | 20:03 | 21:36 | 14 Syaw. |
13 Apr | 05:12 | 06:53 | 13:30 | 17:11 | 20:04 | 21:37 | 15 Syaw. |
14 Apr | 05:11 | 06:52 | 13:30 | 17:11 | 20:05 | 21:39 | 16 Syaw. |
15 Apr | 05:09 | 06:51 | 13:30 | 17:12 | 20:06 | 21:40 | 17 Syaw. |
16 Apr | 05:07 | 06:49 | 13:30 | 17:12 | 20:07 | 21:41 | 18 Syaw. |
17 Apr | 05:05 | 06:48 | 13:29 | 17:12 | 20:08 | 21:42 | 19 Syaw. |
18 Apr | 05:03 | 06:46 | 13:29 | 17:12 | 20:08 | 21:44 | 20 Syaw. |
19 Apr | 05:02 | 06:45 | 13:29 | 17:13 | 20:09 | 21:45 | 21 Syaw. |
20 Apr | 05:00 | 06:44 | 13:29 | 17:13 | 20:10 | 21:46 | 22 Syaw. |
21 Apr | 04:58 | 06:42 | 13:28 | 17:13 | 20:11 | 21:48 | 23 Syaw. |
22 Apr | 04:56 | 06:41 | 13:28 | 17:13 | 20:12 | 21:49 | 24 Syaw. |
23 Apr | 04:54 | 06:39 | 13:28 | 17:14 | 20:13 | 21:50 | 25 Syaw. |
24 Apr | 04:53 | 06:38 | 13:28 | 17:14 | 20:14 | 21:52 | 26 Syaw. |
25 Apr | 04:51 | 06:37 | 13:28 | 17:14 | 20:15 | 21:53 | 27 Syaw. |
26 Apr | 04:49 | 06:36 | 13:28 | 17:14 | 20:16 | 21:54 | 28 Syaw. |
27 Apr | 04:47 | 06:34 | 13:27 | 17:14 | 20:17 | 21:56 | 29 Syaw. |
28 Apr | 04:46 | 06:33 | 13:27 | 17:15 | 20:18 | 21:57 | 1 Zulka. |
29 Apr | 04:44 | 06:32 | 13:27 | 17:15 | 20:19 | 21:58 | 2 Zulka. |
30 Apr | 04:42 | 06:31 | 13:27 | 17:15 | 20:20 | 22:00 | 3 Zulka. |
Putnam County, Comitatul Putnam, Comte de Putnam, Comté de Putnam, Condado de Putnam, Condado han Putnam, Contea di Putnam, Hrabstwo Putnam, Kantono Putnam, Konteth Putnam, Okrug Patnam, Patnam, Patnem, Putnam, Putnam Kun, Putnam Kūn, Putnam konderria, Putnam megye, Quan Putnam, Quận Putnam, pattonamu jun, pu te nan xian, putanama ka'unti, shhrstan patnm wyrjynyay ghrby, Округ Патнам, Патнам, Патнем, Путнам, Փուտնամ շրջան, شهرستان پاتنم، ویرجینیای غربی, پتنام کاؤنٹی، ویسٹ ورجینیا, پٹنم کاؤنٹی، مغربی ورجینیا, পুতনাম কাউন্টি, パットナム郡, 普特南縣