# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 03:34 | 05:06 | 11:54 | 15:14 | 18:39 | 20:05 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 03:34 | 05:06 | 11:55 | 15:14 | 18:40 | 20:06 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 03:33 | 05:06 | 11:55 | 15:14 | 18:40 | 20:06 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 03:33 | 05:06 | 11:56 | 15:14 | 18:41 | 20:07 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 03:33 | 05:07 | 11:56 | 15:15 | 18:42 | 20:08 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 03:33 | 05:07 | 11:56 | 15:15 | 18:42 | 20:09 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 03:33 | 05:07 | 11:57 | 15:15 | 18:43 | 20:10 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 03:34 | 05:07 | 11:57 | 15:16 | 18:44 | 20:10 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 03:34 | 05:07 | 11:58 | 15:16 | 18:44 | 20:11 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 03:34 | 05:08 | 11:58 | 15:16 | 18:45 | 20:12 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 03:34 | 05:08 | 11:59 | 15:17 | 18:45 | 20:13 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 03:34 | 05:08 | 11:59 | 15:17 | 18:46 | 20:13 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 03:34 | 05:09 | 12:00 | 15:17 | 18:47 | 20:14 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 03:35 | 05:09 | 12:00 | 15:18 | 18:47 | 20:15 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 03:35 | 05:09 | 12:01 | 15:18 | 18:48 | 20:15 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 03:35 | 05:10 | 12:01 | 15:19 | 18:48 | 20:16 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 03:36 | 05:10 | 12:02 | 15:19 | 18:49 | 20:16 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 03:36 | 05:11 | 12:02 | 15:19 | 18:50 | 20:17 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 03:36 | 05:11 | 12:03 | 15:20 | 18:50 | 20:18 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 03:37 | 05:11 | 12:03 | 15:20 | 18:51 | 20:18 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 03:37 | 05:12 | 12:04 | 15:21 | 18:51 | 20:19 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 03:38 | 05:12 | 12:04 | 15:21 | 18:52 | 20:19 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 03:38 | 05:13 | 12:05 | 15:22 | 18:52 | 20:20 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 03:39 | 05:14 | 12:05 | 15:22 | 18:53 | 20:20 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 03:40 | 05:14 | 12:06 | 15:23 | 18:53 | 20:20 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 03:40 | 05:15 | 12:06 | 15:24 | 18:53 | 20:21 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 03:41 | 05:15 | 12:07 | 15:24 | 18:54 | 20:21 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 03:41 | 05:16 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:21 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 03:42 | 05:16 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:22 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 03:43 | 05:17 | 12:08 | 15:26 | 18:55 | 20:22 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 03:44 | 05:18 | 12:08 | 15:26 | 18:55 | 20:22 | 1 Raj. |
Capricorn District Municipality