# | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Hijriah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Des | 03:32 | 05:04 | 11:50 | 15:08 | 18:33 | 19:59 | 30 Jum. Awal |
2 Des | 03:32 | 05:04 | 11:51 | 15:08 | 18:34 | 19:59 | 1 Jum. Akhir |
3 Des | 03:32 | 05:04 | 11:51 | 15:08 | 18:35 | 20:00 | 2 Jum. Akhir |
4 Des | 03:32 | 05:04 | 11:52 | 15:08 | 18:35 | 20:01 | 3 Jum. Akhir |
5 Des | 03:32 | 05:04 | 11:52 | 15:09 | 18:36 | 20:02 | 4 Jum. Akhir |
6 Des | 03:32 | 05:04 | 11:52 | 15:09 | 18:37 | 20:03 | 5 Jum. Akhir |
7 Des | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:09 | 18:37 | 20:03 | 6 Jum. Akhir |
8 Des | 03:32 | 05:05 | 11:53 | 15:10 | 18:38 | 20:04 | 7 Jum. Akhir |
9 Des | 03:32 | 05:05 | 11:54 | 15:10 | 18:39 | 20:05 | 8 Jum. Akhir |
10 Des | 03:32 | 05:05 | 11:54 | 15:11 | 18:39 | 20:06 | 9 Jum. Akhir |
11 Des | 03:32 | 05:05 | 11:55 | 15:12 | 18:40 | 20:06 | 10 Jum. Akhir |
12 Des | 03:33 | 05:06 | 11:55 | 15:12 | 18:41 | 20:07 | 11 Jum. Akhir |
13 Des | 03:33 | 05:06 | 11:56 | 15:13 | 18:41 | 20:08 | 12 Jum. Akhir |
14 Des | 03:33 | 05:06 | 11:56 | 15:14 | 18:42 | 20:08 | 13 Jum. Akhir |
15 Des | 03:33 | 05:07 | 11:57 | 15:14 | 18:42 | 20:09 | 14 Jum. Akhir |
16 Des | 03:34 | 05:07 | 11:57 | 15:15 | 18:43 | 20:10 | 15 Jum. Akhir |
17 Des | 03:34 | 05:08 | 11:58 | 15:16 | 18:43 | 20:10 | 16 Jum. Akhir |
18 Des | 03:34 | 05:08 | 11:58 | 15:16 | 18:44 | 20:11 | 17 Jum. Akhir |
19 Des | 03:35 | 05:09 | 11:58 | 15:17 | 18:45 | 20:11 | 18 Jum. Akhir |
20 Des | 03:35 | 05:09 | 11:59 | 15:17 | 18:45 | 20:12 | 19 Jum. Akhir |
21 Des | 03:36 | 05:09 | 11:59 | 15:18 | 18:46 | 20:12 | 20 Jum. Akhir |
22 Des | 03:36 | 05:10 | 12:00 | 15:18 | 18:46 | 20:13 | 21 Jum. Akhir |
23 Des | 03:37 | 05:10 | 12:00 | 15:19 | 18:46 | 20:13 | 22 Jum. Akhir |
24 Des | 03:37 | 05:11 | 12:01 | 15:19 | 18:47 | 20:14 | 23 Jum. Akhir |
25 Des | 03:38 | 05:12 | 12:01 | 15:19 | 18:47 | 20:14 | 24 Jum. Akhir |
26 Des | 03:39 | 05:12 | 12:02 | 15:20 | 18:48 | 20:14 | 25 Jum. Akhir |
27 Des | 03:39 | 05:13 | 12:02 | 15:20 | 18:48 | 20:15 | 26 Jum. Akhir |
28 Des | 03:40 | 05:13 | 12:03 | 15:21 | 18:49 | 20:15 | 27 Jum. Akhir |
29 Des | 03:41 | 05:14 | 12:03 | 15:21 | 18:49 | 20:15 | 28 Jum. Akhir |
30 Des | 03:41 | 05:15 | 12:04 | 15:21 | 18:49 | 20:16 | 29 Jum. Akhir |
31 Des | 03:42 | 05:15 | 12:04 | 15:21 | 18:50 | 20:16 | 1 Raj. |
Vhembe District Municipality